- les méthodes d'essais en laboratoire pour la caractérisation environnementale spécifiques à l’une des matrices sols ou déchets,Sols, biodéchets, boues, déchets (hors déchets nucléaires et déchets des industries extractives).
- les méthodes d'essais en laboratoire applicables à plusieurs matrices environnementales parmi lesquelles les sols, les déchets, les biodéchets et les boues.
| AFNOR/GE MICRO | MICROPLASTIQUE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CHANLON | ALS FRANCE | ALS FRANCE |
| MME. LAMOUREUX-VAR | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES | CSEE IFPEN RUEIL |
| MME. ROMERO-SARMIENTO | CSEE IFPEN RUEIL | CSEE IFPEN RUEIL |
| M. CADIERGUES | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. OLIVIER | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
| M. DOMAS | CTPL | CTPL - CTRE TECH. PROMO. LAITIERS SIDERURGIQUES |
| M. ROMANO | EDF - R&D | EDF |
| MME. BERNABE | GINGER CEBTP | GINGER CEBTP |
| MME. MENJOU | SIAAP | SIAAP |
| M. MOISAN | SIAAP | SIAAP |
| MME. AUCLAIR | SUEZ SA | SUEZ SA |
| M. DAVID | SUEZ SA | SUEZ SA |
| M. PIRIOU | SUEZ SA | SUEZ SA |
| MME. URSO | SUEZ RR IWS | SUEZ SA |
| MME. VENDEUVRE | SUEZ SA | SUEZ SA |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. LEROY | AUREA | AUREA |
| M. TBAL | LANAE - LABORATOIRE D’ANALYSE NAQ ENVIRONNEMENT | AUREA |
| M. DANVIN | EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE | EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE |
| MME. POMMIER | EUROFINS ANALYSES ENVIRON FCE - RPP 23485488 | EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE |
| MME. STOFFEL | EUROFINS ANALYSES ENVIRON FCE - RPP 23485488 | EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE |
| MME. CATIN | EUROFINS GALYS | GEMAS |
| M. LE BRUSQ | QUALYSE - 87100 | GEMAS |
| MME. LEFRESNE | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| M. MOURARD | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER |
| MME. NOCCA | SILLIKER | SILLIKER |
| M. RODRIGUEZ | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. THOMAS | AFNOR | AFNOR |
| M. VAILLANT | CEREMA DION TERRITORIALE CENTRE-EST | CEREMA |
| M. BENOIT | INERIS | INERIS |
| M. EL MASRI | INERIS | INERIS |
| M. DARBOUX | INRAE | INRAE |
| MME. HOUOT | INRAE - CENTRE DE RECHERCHES | INRAE - CENTRE DE RECHERCHES |
| M. CARIA | INRAE - LABORATOIRE ANALYSES DES SOLS | INRAE - LABORATOIRE ANALYSES DES SOLS |
| M. PROIX | INRAE - LABORATOIRE ANALYSES DES SOLS | INRAE - LABORATOIRE ANALYSES DES SOLS |
| M. PANDARD | L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE | L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE |
| M. CAILLAUD | PHILIPPE CAILLAUD | PHILIPPE CAILLAUD |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
