-
Commission de Normalisation Blockchain
AFNOR/CN BLOCKCHAIN
- Domaine : BLOCKCHAIN RESEAU DE CONFIANCE DISTRIBUE ET APPLIC
- Secteur d'activité : Numérique
- Filière : Française
- Dans un monde globalisé, échanger de la valeur ou des données avec ses partenaires est primordial. Dans certains cas, l'échange de ces données nécessite une vérification et validation par un organe de contrôle.L'usage ne se limite pas à des Blockchain ouvertes sur des plateformes "publiques", et l'on peut envisager le développement d'un marché de plateformes semi-ouvertes ou privées.La Blockchain promet des échanges de données publics, grâce à l'utilisation d'un "livre de compte ouvert", outil de la confiance globale décentralisée.Cette technologie est susceptible de modifier en profondeur les échanges de données car en outre, on peut la coupler avec des dispositifs pour automatiser des actes. Par conséquent, elle concerne et bouleverse toutes les relations d'affaires nécessitant aujourd'hui un intermédiaire (tels que la compensation dans les échanges bancaires, les actes notariés ou le workflow des data rooms).La question primordiale posée par la Blockchain est celle de la confiance. Mieux se comprendre entre acteurs d'une chaîne de confiance est ce que permet le choix d'un vocabulaire commun et de règles d'usage par le biais de la normalisation.La commission de normalisation Blockchain rassemble les acteurs concernés, qui définissent par consensus entre les participants, les priorités à donner en fonction de leurs besoins et intérêts spécifiques. Actuellement, les parties ont défini des priorités :
- Président : CARIOU Sylvain (CRYSTALCHAIN)
- Secrétaire : PEREIRA Isabelle (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 307 | TECHNOLOGIES DES CHAîNES DE BLOCS ET TECHNOLOGIES DE REGISTRE DISTRIBUé |
| ISO/TC 307/WG 3 | CONTRATS INTELLIGENTS ET LEURS APPLICATIONS |
| ISO/TC 307/CAG 1 | GROUPE DE CONSEIL DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 307/JWG 4 | GROUPE MIXTE ISO/TC 307 - ISO/IEC 1/SC 27: SéCURITé, VIE PRIVéE ET IDENTITé POUR LES TECHNOLOGIES DES CHAîNES DE BLOCS ET LES TECHNOLOGIES DE REGISTRE DISTRIBUé |
| ISO/TC 307/WG 5 | GOUVERNANCE |
| ISO/TC 307/AG 1 | GROUPE CONSULTATIF POUR LA RéVISION DU BUSINESS PLAN |
| ISO/TC 307/WG 6 | CAS D'UTILISATION |
| CEN/CLC/JTC 19 | BLOCKCHAIN AND DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIES |
| ISO/TC 307/AG 2 | GROUPE CONSULTATIF DE LIAISON |
| CEN/CLC/JTC 19/WG 01 | DECENTRALISED IDENTITY MANAGEMENT |
| ISO/TC 307/WG 7 | INTEROPéRABILITé |
| ISO/TC 307/AHG 4 | DLT (TECHNOLOGIES DE REGISTRES DISTRIBUéS) ET MARCHéS DU CARBONE |
| ISO/TC 307/WG 8 | "TOKENIZATION OF ASSETS" |
| CEN/CLC/JTC 19/WG 2 | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY |
| ISO/TC 307/AHG 5 | EXAMEN DES FONDEMENTS |
| ISO/TC 307/AG 4 | COMMUNICATION |
| CEN/CLC/JTC 19/WG 03 | PERSONAL IDENTIFIABLE INFORMATION (PII) IN BLOCKCHAIN AND DLT |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BARAT | ALLFEAT | ALLFEAT |
| M. LEHTIHET | ANSSI - AGENCE NAT SECURITE SYSTEMES INFO | ANSSI - AGENCE NAT SECURITE SYSTEMES INFO |
| MME. RIDEAU | ANSSI - AGENCE NAT SECURITE SYSTEMES INFO | ANSSI - AGENCE NAT SECURITE SYSTEMES INFO |
| MME. RÖCK | ANSSI - AGENCE NAT SECURITE SYSTEMES INFO | ANSSI - AGENCE NAT SECURITE SYSTEMES INFO |
| M. DELANEAU | BANQUE DE FRANCE | BANQUE DE FRANCE |
| M. FAURE | BANQUE DE FRANCE | BANQUE DE FRANCE |
| MME. LAFORET | UPPA - UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR | UPPA - UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR |
Intermédiaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CARIOU | CRYSTALCHAIN | CRYSTALCHAIN |
| M. PONS | MUSIC WON'T STOP | MUSIC WON'T STOP |
| MME. GHODOUS | UCBL 1 - UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | UCBL 1 - UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. DOTTAX | IDEMIA FRANCE | IDEMIA FRANCE SAS |
| M. BAHLOUL | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE |
| M. FERAUD | IN SMART IDENTITY FRANCE SASU | IN SMART IDENTITY FRANCE SASU |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. PIN | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BROUSTAIL | BLOCKCHAIN EZ | BLOCKCHAIN EZ |
| M. OZCAN | C4A - CRYPTO4ALL | C4A - CRYPTO4ALL |
| M. OZCAN | C4A - CRYPTO4ALL | C4A - CRYPTO4ALL |
| MME. ABRAHAM | CABINET MICHELLE ABRAHAM | CABINET MICHELLE ABRAHAM |
| M. CAPORALI | CAPORALI CONSEIL | CAPORALI CONSEIL |
| MME. CHICHE | CHICHE AVOCAT | CHICHE AVOCAT |
| M. DELAHAYE | DOCAPOSTE DPS | EFUTURA |
| M. LA HAUSSE DE LALOUVIERE | EFUTURA | EFUTURA |
| M. LIQUORI | INRIA | INRIA |
| M. BRINGER | KALLISTECH | KALLISTECH |
| M. DUBOURG | NC DUBOURG CONSEIL | NC DUBOURG CONSEIL |
| M. LOREK | LOREK CONSULTING | TRAX |
| M. QUINIOU | UNIVERSITE DE PARIS VIII | UNIVERSITE DE PARIS VIII |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
