
Accédez  aux tutoriels
| CEN/TC 234 | INFRASTRUCTURES GAZIèRES |
| CEN/TC 234/WG 1 | INSTALLATIONS DU GAZ |
| CEN/TC 234/WG 2 | GAS SUPPLY SYSTEMS UP TO AND INCLUDING 16 BAR AND PRESSURE TESTING |
| CEN/TC 234/WG 3 | GAS TRANSPORTATION |
| CEN/TC 234/WG 4 | GAS UNDERGROUND STORAGE |
| CEN/TC 234/WG 5 | GAS MEASURING |
| CEN/TC 234/WG 6 | GAS PRESSURE REGULATION |
| CEN/TC 234/WG 7 | GAS COMPRESSION |
| CEN/TC 234/WG 8 | INDUSTRIAL PIPING |
| CEN/TC 234/WG 10 | SERVICE LINES |
| CEN/TC 234/WG 11 | GAS QUALITY |
| CEN/SS S12 | ANALYSE DES GAZ |
| CEN/TC 234/WG 12 | SAFETY AND INTEGRITY MANAGEMENT |
| CEN/TC 234/WG 13 | PNR H2NG/H2 IN NG SYSTEMS |
| CEN/TC 234/WG 14 | METHANE EMISSIONS |
| CEN/TC 234/WG 15 | CAG - CONVENORS AND SECRETARIES GROUP |
| CEN/TC 234/WG 16 | REVISION OF EN 12327:2012 |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BARBE | SOCLEMA | SOCLEMA |
| M. ES-SABAHI | SOCLEMA | SOCLEMA |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CHAOUY | AFNOR | AFNOR |
| MME. CARRÉ | AIR LIQUIDE - CAMPUS INNOVATION PARIS | AIR LIQUIDE - CAMPUS INNOVATION PARIS |
| M. MANDEREAU | ARISTOT | ARISTOT |
| M. MARTINEZ | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
| M. MORIZUR | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
| M. ROCHATAIN | BUREAU VERITAS EMISSIONS SERVICES | BUREAU VERITAS EMISSIONS SERVICES |
| M. MANSILLA | BUREAU VERITAS EMISSIONS SERVICES | BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE |
| M. CARON | CHUCHU DECAYEUX SA | EVOLIS |
| M. DELOBEL | BANIDES | EVOLIS |
| M. FERRERO | EVOLIS | EVOLIS |
| M. DELAURE | FL FORMATION | FL FORMATION |
| M. DEKONINCK | FRANCEL | FRANCEL |
| M. GIMEL | FRANCEL | FRANCEL |
| M. THOMAS | GAZFIO | GAZFIO |
| M. BOLLIER | INTERO INTEGRITY SERVICES | INTERO INTEGRITY SERVICES |
| M. NORIS | INTERO INTEGRITY SERVICES | INTERO INTEGRITY SERVICES |
| M. TISSOT | INTERO INTEGRITY SERVICES | INTERO INTEGRITY SERVICES |
| MME. HERSENT | SDECCI - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE IND | MARCOS PAGOTO NEI - MP CONSULTING |
| M. MATHIEU | SDECCI - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE IND | MARCOS PAGOTO NEI - MP CONSULTING |
| MME. SALVADOR | UNICLIMA | MARCOS PAGOTO NEI - MP CONSULTING |
| M. BERTHELOT | MECA | MECA |
| M. SCHAD | MESURA SAS | MESURA SAS |
| M. COUDOULET | NATRAN | NATRAN |
| M. ARMINJON | SUEZ INTERNATIONAL | SUEZ INTERNATIONAL |
| M. BOULEY | TEREGA | TEREGA |
| M. PAGOTO | MARCOS PAGOTO NEI - MP CONSULTING | UNICLIMA |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. JOURDE | ELENGY | ELENGY |
| M. LOUBAT | ELENGY | ELENGY |
| MME. PALAU | ELENGY | ELENGY |
| M. MORISSE | FCE-CFDT | FCE-CFDT |
| M. KOPEC | FNCCR | FNCCR |
| M. HERSON | PRIMAGAZ LAVERA | FRANCE GAZ LIQUIDES |
| M. LONDE | GEOSTOCK | GEOSTOCK |
| M. BECCAT | GRDF | GRDF |
| M. BEN MSSADEK JEBAHI | GRDF | GRDF |
| M. DE MICHÈLE | GRDF | GRDF |
| M. JULLIEN | GRDF | GRDF |
| M. LAFORTUNE | GRDF | GRDF |
| M. LAMOTTE | GRDF | GRDF |
| M. LE TUMELIN | GRDF | GRDF |
| M. LOUVEL | GRDF | GRDF |
| M. MASSON | GRDF | GRDF |
| M. MICHEL | ENGIE - DRT CRIGEN | GRDF |
| MME. PALE | GRDF | GRDF |
| M. TOUSSE | GRDF | GRDF |
| MME. VIRRION | GRDF | GRDF |
| MME. WIETZERBIN | GRDF | GRDF |
| M. ABDESSELAM | NATRAN | NATRAN |
| M. ADOIR | NATRAN | NATRAN |
| M. ALAS | NATRAN | NATRAN |
| M. CARON | NATRAN | NATRAN |
| M. CHEVILLON | NATRAN | NATRAN |
| M. FERDOILE | NATRAN | NATRAN |
| M. FÉVRIER | NATRAN | NATRAN |
| M. FONTAINE | NATRAN | NATRAN |
| MME. L'HÔTE-MAUS | NATRAN | NATRAN |
| M. LOUIS | NATRAN | NATRAN |
| M. POULAIN | NATRAN | NATRAN |
| M. RAGUIN | NATRAN | NATRAN |
| M. TENA | NATRAN | NATRAN |
| M. VULOVIC | NATRAN | NATRAN |
| M. ALLAL | NATRAN - SIRET FERME | NATRAN - SIRET FERME |
| M. BERANGER | SNDICAT DE LA MESURE | SNDICAT DE LA MESURE |
| M. BRAZZINI | CGT | SPRG/FNME-CGT SITE DU LANDY |
| M. ESCARÉ | STORENGY FRANCE | STORENGY |
| M. ALVAREZ | TEREGA | TEREGA |
| M. CARRERE | TEREGA | TEREGA |
| M. DUPRE | TEREGA | TEREGA |
| M. ETCHEVERRY | TEREGA | TEREGA |
| M. FERDINAND | TEREGA | TEREGA |
| M. GUITTON | TEREGA | TEREGA |
| M. JOBIN | TEREGA | TEREGA |
| M. LANCIEN | TEREGA | TEREGA |
| M. LEGRESY | TEREGA | TEREGA |
| MME. TEXIER | TEREGA | TEREGA |
| M. VOISEY | TEREGA | TEREGA |
| M. LAM-THANH | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| M. BROCART | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. DEL BUSTO | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. GUILBERT | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. PECOULT | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| MME. PINGARD | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. SAJOT | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. FERRAGUTI | AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE |
| M. ANDRIEU | GAZ ET TERRITOIRES | GAZ ET TERRITOIRES |
| M. RINN | RESEAU GDS | GAZ ET TERRITOIRES |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CANON | CERTIGAZ | CERTIGAZ |
| M. LORINET | CERTIGAZ | CERTIGAZ |
| M. LAMBOLEZ | COPRAUDIT | COPRAUDIT |
| M. DUVOYÉ | QUALIGAZ EVONIA | QUALIGAZ EVONIA |
| M. PY | QUALIGAZ EVONIA | QUALIGAZ EVONIA |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. NAIT SAIDI | ATEE - ASSO TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT | ATEE - ASSO TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT |
| M. BASSET | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
| MME. GALLAND | FRANCE GAZ LIQUIDES | FRANCE GAZ LIQUIDES |
| M. JARRY | FRANCE GAZ LIQUIDES | FRANCE GAZ LIQUIDES |
| MME. DESCOURRIERE | INERIS | INERIS |
| M. DJIZANNE DJAKEUN | INERIS | INERIS |
| MME. BSAIBES | NATRAN- RICE RPP 30019829 | NATRAN |
| MME. LACROIX | NATRAN- RICE RPP 30019829 | NATRAN |
| MME. VATIN | NATRAN | NATRAN |
| M. VORIN | NATRAN | NATRAN |
| M. CAMPAIGNOLLE | STORENGY FRANCE | STORENGY FRANCE |
| MME. CAPELA | STORENGY FRANCE | STORENGY FRANCE |
| MME. JOSI | STORENGY FRANCE | STORENGY FRANCE |
| MME. JUILLET | STORENGY FRANCE | STORENGY FRANCE |
| M. LABAT | STORENGY FRANCE | STORENGY FRANCE |
| MME. LUTZLER | STORENGY FRANCE | STORENGY FRANCE |
| MME. THEMIOT | STORENGY FRANCE | STORENGY FRANCE |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation