 
         
            
         
    
Accédez  aux tutoriels
| AFNOR/S95R GE 05 | LAVEURS-DESINFECTEURS | 
| AFNOR/S95R GE 02 | STÉRILISATION AU PEROXYDE D'HYDROGÈNE | 
| AFNOR/S95R GE 03 | MAÎTRISE DES TRAITEMENTS APPLIQUÉS AUX DISPOSITIFS | 
| CEN/TC 102 | STéRILISATEURS ET éQUIPEMENTS ASSOCIéS POUR LE TRAITEMENT DES DISPOSITIFS MéDICAUX | 
| ISO/TC 198 | STéRILISATION DES PRODUITS DE SANTé | 
| ISO/TC 198/WG 1 | STéRILISATION INDUSTRIELLE à L'OXYDE D'éTHYLèNE | 
| ISO/TC 198/WG 2 | STéRILISATION PAR IRRADIATION | 
| ISO/TC 198/WG 3 | STéRILISATION PAR CHALEUR HUMIDE | 
| ISO/TC 198/WG 4 | INDICATEURS BIOLOGIQUES | 
| ISO/TC 198/WG 5 | TERMINOLOGIE | 
| ISO/TC 198/WG 6 | INDICATEURS CHIMIQUES | 
| ISO/TC 198/WG 7 | EMBALLAGE | 
| ISO/TC 198/WG 8 | MéTHODES MICROBIOLOGIQUES | 
| ISO/TC 198/WG 9 | TRAITEMENTS ASEPTIQUES | 
| ISO/TC 198/WG 12 | INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE D'INSTRUMENTS RESTéRILISABLES | 
| ISO/TC 198/WG 13 | APPAREILS DéSINFECTEURS DE LAVAGE | 
| CEN/TC 204 | STéRILISATION DES DISPOSITIFS MéDICAUX | 
| CEN/TC 204/WG 6 | MICROBIOLOGICAL QUALITY OF PROCESSED MEDICAL DEVICES | 
| CEN/TC 102/WG 4 | EMBALLAGE | 
| CEN/TC 102/WG 5 | STéRILISATEURS à LA VAPEUR D'EAU | 
| CEN/TC 102/WG 6 | STéRILISATEURS à BASSE TEMPéRATURE | 
| CEN/TC 102/WG 7 | INDICATEURS BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES | 
| CEN/TC 102/WG 8 | LAVEURS DéSINFECTEURS | 
| CEN/TC 204/WG 12 | ANNEX Z REVIEWS | 
| ISO/TC 198/WG 17 | NETTOYAGE | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BIRON | AEXIQUAL | AEXIQUAL | 
| MME. PAQUE | AEXIQUAL | AEXIQUAL | 
| M. DUFOUR | AHLSTROM SPECIALTIES | AHLSTROM SPECIALTIES | 
| M. TROCQUET | AHLSTROM SPECIALTIES | AHLSTROM SPECIALTIES | 
| MME. RIGAUD | B.BRAUN MEDICAL SAS | B.BRAUN MEDICAL SAS | 
| M. DENEUX | BECTON DICKINSON FRANCE | BECTON DICKINSON FRANCE | 
| MME. LELOGEAIS | BECTON DICKINSON FRANCE | BECTON DICKINSON FRANCE | 
| M. DEVULDER | BIOMERIEUX SA | BIOMERIEUX SA | 
| M. REVOL | BIOMERIEUX SA | BIOMERIEUX SA | 
| M. GIGLI | BIOTECH ONE | BIOTECH ONE | 
| M. SABY | CONCEPT VAPEUR | CONCEPT VAPEUR | 
| M. DUVAL | CONFORMAT | CONFORMAT | 
| M. POTIER | CONFORMAT | CONFORMAT | 
| MME. HORGNIES | SOLUSCOPE | LABORATOIRES ANIOS | 
| MME. LOEFFERT-FREMIOT | LABORATOIRES ANIOS | LABORATOIRES ANIOS | 
| MME. TAUBE | SOLUSCOPE SAS | LABORATOIRES ANIOS | 
| MME. HAUPTMANN | LABORATOIRES PAUL HARTMANN | LABORATOIRES PAUL HARTMANN | 
| M. GUILLAUMOT | MADRANGE | LANDANGER SA | 
| MME. BORDAT | COUSIN BIOTECH | LATTICE MEDICAL | 
| MME. LE REST | LATTICE MEDICAL | LATTICE MEDICAL | 
| MME. BAUDET | MAQUET SAS | MAQUET SAS | 
| M. BREYSSE | MAQUET SAS | MAQUET SAS | 
| M. ROULEAU | AIREL | OXY PHARM | 
| MME. MINZIERE | PETERS SURGICAL | PETERS SURGICAL | 
| M. BONNET | SOLSTEO | SOLSTEO | 
| M. BOUCHE | SOLSTEO | SOLSTEO | 
| M. FANGON | STERIMED SAS | SPS MEDICAL | 
| M. GAILLARD | SPS MEDICAL | SPS MEDICAL | 
| M. VENTALON | STEARO | STEARO | 
| MME. AUFFRAY | STERIMED SAS | STERIMED SAS | 
| M. SIMON | STERIMED SAS | STERIMED SAS | 
| MME. FERBUS | VYGON SAS | VYGON SAS | 
| MME. BIEGUN | X.NOV | X.NOV | 
| MME. OLIVIER | X.NOV | X.NOV | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| . BADENS | AIX MARSEILLE UNIVERSITE - UMR 7300 | AIX MARSEILLE UNIVERSITE - UMR 7300 | 
| MME. COSPIN | SBM - SCIENCES & BIO MATERIAUX | SBM - SCIENCES & BIO MATERIAUX | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. CARLI | ALBHADES PROVENCE | ALBHADES PROVENCE | 
| M. FERNANDEZ | ALBHADES PROVENCE | ALBHADES PROVENCE | 
| M. CANNICCIONI | CABINET BEHENE CONSULTANT - LABORATOIRE CBC | CABINET BEHENE CONSULTANT - LABORATOIRE CBC | 
| M. CANNICCIONI | CABINET BEHENE CONSULTANT - LABORATOIRE CBC | CABINET BEHENE CONSULTANT - LABORATOIRE CBC | 
| M. PINEAU | EUROFINS BIOTECH-GERMANDE | EUROFINS BIOTECH-GERMANDE | 
| M. POINSOT | LABORATOIRE ICARE | ICARE | 
| M. MORETTI | LOGIQAL SAS | LOGIQAL SAS | 
| M. MOUNIER | LOGIQAL SAS | LOGIQAL SAS | 
| M. CADORET | NAMSA | NAMSA | 
| MME. DEMARQUE | NAMSA | NAMSA | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. DESTREZ | ABSYS | ABSYS | 
| MME. GUILLEBAUX | EPIONE BIDCO | EPIONE BIDCO | 
| M. MOLINA | SORBONNE UNIVERSITE - AGENCE COMPTABLE | SORBONNE UNIVERSITE - AGENCE COMPTABLE | 
| M. LUU | UPST III - RPP 30105566 | UPST III - RPP 30105566 | 
            Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
            de cette commission de normalisation.
            Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
            
            Les équipes AFNOR Normalisation