-
Equipements auxiliaires
BNG/058-161
- Domaine : INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENTS
- Secteur d'activité : Gestion et Production Rationnelles des Energies
- Filière : Française
- Secteurs d'application: Appareils utilisant des combustibles gazeux ou liquides.
- Président : CHEVAL Olivier (SIEMENS SAS)
- Secrétaire : FEINDOUNO michel (BNG)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 161 | DISPOSITIFS DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR LES BRûLEURS ET APPAREILS FONCTIONNANT AU GAZ ET/OU AU FIOUL |
| CEN/TC 58 | EQUIPEMENTS AUXILIAIRES DE COMMANDE ET DE SéCURITé POUR LES BRûLEURS à GAZ ET POUR LES APPAREILS D'UTILISATION DES COMBUSTIBLES GAZEUX |
| CEN/TC 58/WG 11 | GENERICS |
| CEN/TC 58/WG 12 | ELECTRONICS |
| CEN/TC 58/WG 13 | MECHANICS |
| ISO/TC 161/WG 3 | CONTRôLES |
| ISO/TC 161/WG 4 | ÃQUIPEMENTS MULTIFONCTIONNELS |
| ISO/TC 161/WG 5 | "TRANSMISSION AND DISTRIBUTION CONTROLS" |
| ISO/TC 161/AG 1 | COMBUSTIBLES ALTERNATIFS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. FERRERO | EVOLIS | EVOLIS |
| M. LAERA | FRANCEL | FRANCEL |
| M. AMADINI | GAZFIO | GAZFIO |
| M. THOMAS | GAZFIO | GAZFIO |
| M. HOUARD | MONSIEUR FRANCIS HOUARD | MONSIEUR FRANCIS HOUARD |
| M. SESMAT | NATRAN | NATRAN |
| M. ISAAC | SECTORIEL | SECTORIEL |
| M. CHEVAL | SIEMENS SAS | SIEMENS SAS |
| M. BEAUGEOIS | SPM INNOVATION | SPM INNOVATION |
| M. CURCIO | SUNTEC INDUSTRIES FRANCE | SUNTEC INDUSTRIES FRANCE |
| M. GAUTHIER | SUNTEC INDUSTRIES FRANCE | SUNTEC INDUSTRIES FRANCE |
| M. CHAILLOU | ELM LEBLANC SAS | UNICLIMA |
| MME. SALVADOR | UNICLIMA | UNICLIMA |
Intermédiaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DELAURE | FL FORMATION | FL FORMATION |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DE RUSSÉ | ENO SAS | ENO SAS |
| MME. GABET | ENO SAS | ENO SAS |
| M. MICHAUD | ENO SAS | ENO SAS |
| M. ARNOUX | ADG - SOCIETE APPLICATION DES GAZ | GIFAM |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. GUICHAOUA | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. GUILBERT | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. PECOULT | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CANON | CERTIGAZ | CERTIGAZ |
| M. MAUGER | CERTIGAZ | CERTIGAZ |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CHAOUY | AFNOR | AFNOR |
| M. CARPENTIER | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
| M. JARRY | FRANCE GAZ LIQUIDES | FRANCE GAZ LIQUIDES |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
