
Accédez  aux tutoriels
Tous les aspects sont couverts: production, transformation, utilisation, commercialisation, caractérisation des produits et de leur propriété... et recouvre le tabac sous toutes ses formes, les cigarettes en particulier, sans écarter leurs composants et les analyses des fumées issues de la consommation du tabac par combustion, les instruments de mesure, etc.Informations complémentaires
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. PUGLISI | JT INTERNATIONAL SA | JT INTERNATIONAL SA |
| M. RODRIGO | PHILIP MORRIS FRANCE | PHILIP MORRIS FRANCE |
| M. RUDINGER | PHILIP MORRIS FRANCE | PHILIP MORRIS FRANCE |
| MME. DUMAS | REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS | REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS |
| M. SANCHEZ | REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS | REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS |
| M. CAHOURS | IMPERIAL TOBACCO LIMITED | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO |
| M. GUITTON | CORESTA | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO |
| MME. TROUDE | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO |
| M. VERRON | IMPERIAL TOBACCO LIMITED | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. SECRETARIAT BUREAU 5A | DGCCRF | DGCCRF |
| MME. SIMBELIE | DGCCRF | DGCCRF |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BERNARD-HARLAUT | CTRC ILE DE FRANCE | CTRC ILE DE FRANCE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. POULIN-DELORME | KORBER TECHNOLOGIES INSTRUMENTS SAS | KORBER TECHNOLOGIES INSTRUMENTS SAS |
| M. RUSSE | KORBER TECHNOLOGIES INSTRUMENTS SAS | KORBER TECHNOLOGIES INSTRUMENTS SAS |
| M. DUTERTRE | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
| MME. DUROT | LTR INDUSTRIES - SWM INTL | LTR INDUSTRIES - SWM INTL |
| M. LE MEN | LTR INDUSTRIES - SWM INTL | LTR INDUSTRIES - SWM INTL |
| MME. RAVERDY-LAMBERT | LTR INDUSTRIES - SWM INTL | LTR INDUSTRIES - SWM INTL |
| MME. BASTY-DELOFFRE | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE | SCL - UNITE DE DIRECTION |
| M. IACAZIO | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE | SCL - UNITE DE DIRECTION |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. COLARD | CORESTA | CORESTA |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation