 
         
            
         
    
Accédez  aux tutoriels
| BNTRA/CN 03/GT4 | BILLETIQUE DANS LES TRANSPORTS PUBLICS | 
| BNTRA/CN 03/GT6 | PERCEPTION TARIFAIRE | 
| BNTRA/CN 03/GT7 | GT INFORMATIONS VOYAGEURS | 
| BNTRA/CN 03/GT8 | GT MULTISERVICES | 
| BNTRA/CN 03/GT9 | GT DONNEES STATIONNEMENT | 
| BNTRA/CN 03/GT 12 | GT "OPEN PAIEMENT" | 
| CEN/TC 278 | INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS | 
| ISO/TC 204 | SYSTèMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS | 
| ISO/TC 204/WG 8 | TRANSPORTS PUBLICS/URGENCES | 
| CEN/TC 278/WG 3 | PUBLIC TRANSPORT (PT) | 
| CEN/TC 278/WG 17 | MOBILITY INTEGRATION | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BASSINET | KUBA | KUBA | 
| M. DECOMBE | KUBA | KUBA | 
| M. GAMBETTI | KUBA | KUBA | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. SAIDI | 2 B 2 P CONSEIL | 2 B 2 P CONSEIL | 
| M. MALATERRE | 4ICOM | 4ICOM | 
| M. LONGINOTTI | AEP TICKETING SOLUTIONS | AEP TICKETING SOLUTIONS | 
| M. QUENTIN | ATSUKE | ATSUKE | 
| M. DUQUESNE | AURIGE | AURIGE | 
| M. CHAUVIN | CARTE BLANCHE CONSEIL | CARTE BLANCHE CONSEIL | 
| M. GAUDUCHEAU | CITYWAY | CITYWAY | 
| M. HENAULT | CS GROUP - FRANCE | CS GROUP - FRANCE | 
| M. DESCOLAS | DIGIMOBEE | DIGIMOBEE | 
| M. AUBET | EDICIA | EDICIA | 
| MME. LE CARRE | EDICIA | EDICIA | 
| M. PEIGNIER | ENROUTE | ENROUTE | 
| MME. RIMBOUX | EXPERT SFN | EXPERT SFN | 
| M. GUGGER | FLOWBIRD | FLOWBIRD | 
| M. LIEURE | FLOWBIRD SOLUTIONS | FLOWBIRD SOLUTIONS | 
| M. REBOURG | FLOWBIRD SOLUTIONS | FLOWBIRD SOLUTIONS | 
| M. COUENON | KISIO SERVICES & CONSULTING | GCN ITS | 
| MME. GODFRIN | GCN ITS | GCN ITS | 
| M. REALE | INDIGO PARK RPP 23631497 | INDIGO PARK RPP 23631497 | 
| M. DE VERDALLE | INFORMATION TECHNOLOGY FOR PUBLIC TRANSPORT | INFORMATION TECHNOLOGY FOR PUBLIC TRANSPORT | 
| M. LECOMTE | INSTANT SYSTEM | INSTANT SYSTEM | 
| M. BREDELOUX | KISIO | KISIO | 
| MME. MALDERA | KISIO SERVICES & CONSULTING | KISIO SERVICES & CONSULTING | 
| M. PRIEUR | KISIO SERVICES & CONSULTING | KISIO SERVICES & CONSULTING | 
| M. VANDECASTEELE | KISIO SERVICES & CONSULTING | KISIO SERVICES & CONSULTING | 
| M. PECH | LUMIPLAN VILLE | LUMIPLAN | 
| M. TSCHUDI | OKEENEA BATIMENT | OKEENEA BATIMENT | 
| M. CHAUMOND | OKINA | OKINA | 
| M. MARTIN | PYSAE | PYSAE | 
| M. BERGER | REX PASTORE CONSULTING | REX PASTORE CONSULTING | 
| M. DELVAUX | SARECO | SARECO | 
| M. CORNU | SETEC ITS | SETEC ITS | 
| MME. GUEZ | SETEC ITS | SETEC ITS | 
| M. MEDARD-COLLIARD | SETEC ITS | SETEC ITS | 
| M. RECEVEUR | SETEC ITS | SETEC ITS | 
| M. GERVAIS | SOMEWARE | SOMEWARE | 
| M. DIDIER | SPIRTECH | SPIRTECH | 
| M. DOMINGUEZ | SYSTRA FRANCE | SYSTRA FRANCE | 
| M. LEPOUTRE | SYSTRA FRANCE | SYSTRA FRANCE | 
| MME. CLAVIERAS | UTP - UNION TRANSPORTS PUBLICS FERROVIAIRES | UTP - UNION TRANSPORTS PUBLICS FERROVIAIRES | 
| M. WALOSZEK | WORLDLINE FRANCE SAS | WORLDLINE FRANCE SAS | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BEN AHMED | TICKS | TICKS | 
| M. OUTTIER | TICKS | TICKS | 
| M. REMY | TICKS | TICKS | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BUREAU | BILLETTIQUE SERVICES | BILLETTIQUE SERVICES | 
| M. JANIN | BILLETTIQUE SERVICES | BILLETTIQUE SERVICES | 
| M. ZUCCHI | BORDEAUX METROPOLE | BORDEAUX METROPOLE | 
| MME. BOURDELIN | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS | 
| MME. MORIN | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS FRANCE SAS | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS | 
| M. REVEL | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS | 
| M. GAUMOND | EGIS RAIL | EGIS RAIL | 
| M. CHAUVIN | GART | GART | 
| M. AIT-OUAHMED | INSTANT SYSTEM | INSTANT SYSTEM | 
| M. FINKELSTEIN | INSTANT SYSTEM | INSTANT SYSTEM | 
| MME. LEHUBY | JUNGLE BUS | JUNGLE BUS | 
| M. CHINCHOLE | NAVOCAP | NAVOCAP | 
| M. VETTIER | RATP | RATP | 
| M. DE COCQUEREL | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 
| MME. TALABARD | RENNES METROPOLE | RENNES METROPOLE | 
| M. BURGSTAHLER | SNCF | SNCF | 
| M. EPPE | SNCF | SNCF | 
| M. UNG | SNCF | SNCF | 
| M. CHOLLET-MEIRIEU | SNCF | SNCF - SNCF PROXIMITES | 
| M. GRUBER | SNCF CONNECT AND TECH | SNCF CONNECT AND TECH | 
| M. MASSON | SYNDICAT MIXTE ATOUMOD | SYNDICAT MIXTE ATOUMOD | 
| M. MOREL | SYNDICAT MIXTE ATOUMOD | SYNDICAT MIXTE ATOUMOD | 
| M. VEYRONNET | SYNDICAT MIXTE ATOUMOD | SYNDICAT MIXTE ATOUMOD | 
| M. PETIT | SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L'AIRE GRENOBLOISE | SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L'AIRE GRENOBLOISE | 
| M. DESTRE | TICKS | TICKS | 
| M. CHASTANG | TRANSAMO | TRANSAMO | 
| MME. DURAND | TRANSAMO | TRANSAMO | 
| M. RHOD | TRANSAMO | TRANSAMO | 
| M. VOINOT | TRANSAMO | TRANSAMO | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. COULY | BUREAUX PARIS | BUREAUX PARIS | 
| M. GOUGOUA | BUREAUX PARIS | BUREAUX PARIS | 
| M. MARTIN | BUREAUX PARIS | BUREAUX PARIS | 
| M. RIGAGNEAU | BUREAUX PARIS | BUREAUX PARIS | 
| M. BARRERE | EXPERT SFN | DG INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES | 
| MME. LARROUY | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE | 
| MME. VEISSIER | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE | 
| M. PLOUVIEZ | SYNDICAT MIXTE ATOUMOD | SYNDICAT MIXTE ATOUMOD | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. GONZALEZ SUITT | DGITM | DGITM | 
| M. METAYER | DGITM | DGITM | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BOURSICO | REGION GRAND EST | REGION GRAND EST | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BLAIVE | BLAIVE LOIC - ITS MOBILITE CONSEILS | BLAIVE LOIC - ITS MOBILITE CONSEILS | 
| M. GENDRE | CEREMA ILE DE FRANCE | CEREMA | 
| M. SRAIRI | CEREMA ILE DE FRANCE | CEREMA | 
| M. BRUSSEAUX | FLOWBIRD | FEDERATION NATIONALE DES METIERS DU STATIONNEMENT | 
| MME. BOUREE | KBIC - KASIA BOUREE INGENIEUR CONSEIL | KBIC - KASIA BOUREE INGENIEUR CONSEIL | 
| M. BAUDET | NAVOCAP | NAVOCAP | 
| M. AMIEL | NEXTENDIS | NEXTENDIS | 
| M. CAPOU | NEXTENDIS | NEXTENDIS | 
| MME. COUREL | NEXTENDIS | NEXTENDIS | 
| M. PAPPON | NEXTENDIS | NEXTENDIS | 
| M. VALENZA | NEXTENDIS | NEXTENDIS | 
| M. FRANCON | QUAELYS | QUAELYS | 
| MME. THAI | THAI TU-THO - TT&J | THAI TU-THO - TT&J | 
            Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
            de cette commission de normalisation.
            Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
            
            Les équipes AFNOR Normalisation