
Accédez  aux tutoriels
Normalisation des dispositifs de proximité pour la réduction de la vulnérabilité des biens vis-à-vis des aléas inondations
Tout secteur
| AFNOR/GE1 DRVI | PROTECTIONS CONTRE LES INONDATION PAR REFOULEMENT DU RÉSEAU EU – EP |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. RONZIER | APIA - PROXIFLOTS | APIA - PROXIFLOTS |
| MME. BLANCHARD | AUSEC | AUSEC |
| M. PETRY | AUSEC | AUSEC |
| M. LE MARREC | ESTHI | ESTHI |
| M. PERRET | ESTHI | ESTHI |
| M. DURAND | ETABLISSEMENTS DOITRAND | ETABLISSEMENTS DOITRAND |
| M. BEATSON | FERNCO | FERNCO |
| M. BLANDIN | FERNCO | FERNCO |
| M. CHEVALERIAS | FEUGIER ENVIRONNEMENT | FEUGIER ENVIRONNEMENT |
| MME. DRINE | FLOD C&F | FLOD C&F |
| M. LOREAU | FLOD C&F | FLOD C&F |
| M. ALQUIER | FLOODFRAME | FLOODFRAME |
| M. DUSSOULIER | FLOODFRAME | FLOODFRAME |
| M. BERTRAND | FLOWSTOP | FLOWSTOP |
| M. GUILLOU | FLOWSTOP | FLOWSTOP |
| M. MOULY | FLOWSTOP | FLOWSTOP |
| M. MICHEL | NORHAM | NORHAM |
| MME. LE ROUZIC | SEDIPEC | SEDIPEC |
| M. DUBOIS | UNIJECT SAS | UNIJECT SAS |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. TRAN | ALLIANZ I.A.R.D. | ALLIANZ I.A.R.D. |
| MME. TRECANT BAUCHERE | ALLIANZ I.A.R.D. | ALLIANZ I.A.R.D. |
| M. SPIESSER | COVEA | COVEA |
| M. FLAHAUT | SEDIPEC | SEDIPEC |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. AGUESSE | SAS ISOAL | ASSOCIATION POLE MONDIAL DE COMPETITIVITE EAU |
| M. KEDAJ | POLE DE COMPETITIVITE DE LA FILIERE DE L'EAU | ASSOCIATION POLE MONDIAL DE COMPETITIVITE EAU |
| M. OLIVIER | POLE DE COMPETITIVITE DE LA FILIERE DE L'EAU | ASSOCIATION POLE MONDIAL DE COMPETITIVITE EAU |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CLERC | AD'OCC | AD'OCC |
| MME. FOUQUET | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. GASSET | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. KRAVETZ | FM APPROVALS LIMITED | FM APPROVALS EUROPE LIMITED |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. VARAIN | CEREMA NORMANDIE CENTRE | CEREMA |
| M. DEZECOT | EXAMO | EXAMO |
| M. GUILLOIS | EXAMO | EXAMO |
| M. JEGOUZO | GDTECH FRANCE | GDTECH FRANCE |
| M. MARRA | GDTECH FRANCE | GDTECH FRANCE |
| M. BERTA | OSGAPI | OSGAPI |
| M. DARRAS | OSGAPI | OSGAPI |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation