Accédez  aux tutoriels
· Activité
Normalisation des dispositifs de proximité pour la réduction de la vulnérabilité des biens vis-à-vis des aléas inondations
· Secteur d’application
Tout secteur
· Aspects couverts
Tout aspect relatif à la sécurité et à la performance des dispositifs matériels de réduction de vulnérabilité des biens vis-à-vis des aléas inondation (que ce soit par ruissellement, débordement de cours d’eau, submersion marine…). N’inclut pas les mesures collectives – techniques d’ingénierie lourde et infrastructures destinées à la réduction des vulnérabilités à l’échelle du bassin versant ou du sous-bassin versant.
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. CALLOT | AFPCNT | AFPCNT |
M. RONZIER | APIA - PROXIFLOTS | APIA - PROXIFLOTS |
MME. BLANCHARD | AUSEC | AUSEC |
M. PETRY | AUSEC | AUSEC |
M. SPIESSER | COVEA | COVEA |
M. LE MARREC | ESTHI | ESTHI |
M. PERRET | ESTHI | ESTHI |
M. DURAND | ETABLISSEMENTS DOITRAND | ETABLISSEMENTS DOITRAND |
M. BEATSON | FERNCO | FERNCO |
M. BLANDIN | FERNCO | FERNCO |
M. DECOMBLE | FEUGIER ENVIRONNEMENT | FEUGIER ENVIRONNEMENT |
MME. DRINE | FLOD C&F | FLOD C&F |
M. LOREAU | FLOD C&F | FLOD C&F |
M. ALQUIER | FLOODFRAME | FLOODFRAME |
M. DUSSOULIER | FLOODFRAME | FLOODFRAME |
M. BERTRAND | FLOWSTOP | FLOWSTOP |
M. GUILLOU | FLOWSTOP | FLOWSTOP |
M. MICHEL | NORHAM | NORHAM |
M. BERTA | OSGAPI | OSGAPI |
M. DARRAS | OSGAPI | OSGAPI |
M. FLAHAUT | SEDIPEC | SEDIPEC |
MME. LE ROUZIC | SEDIPEC | SEDIPEC |
M. DUBOIS | UNIJECT SAS | UNIJECT SAS |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. TRAN | ALLIANZ I.A.R.D. | ALLIANZ I.A.R.D. |
MME. TRECANT BAUCHERE | ALLIANZ I.A.R.D. | ALLIANZ I.A.R.D. |
M. BERLEMONT | BERLEMONT SARL | BERLEMONT SARL |
M. BERLEMONT | BERLEMONT SARL | BERLEMONT SARL |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. AGUESSE | SAS ISOAL | AQUA-VALLEY |
M. KEDAJ | POLE DE COMPETITIVITE DE LA FILIERE DE L'EAU | AQUA-VALLEY |
M. OLIVIER | POLE DE COMPETITIVITE DE LA FILIERE DE L'EAU | AQUA-VALLEY |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. CLERC | AD'OCC | AD'OCC |
MME. FOUQUET | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
M. GASSET | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. VARAIN | CEREMA NORMANDIE CENTRE | CEREMA |
M. KRAVETZ | FM APPROVALS EUROPE LIMITED | FM APPROVALS EUROPE LIMITED |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. DEZECOT | EXAMO | EXAMO |
M. GUILLOIS | EXAMO | EXAMO |
M. JEGOUZO | GDTECH FRANCE | GDTECH FRANCE |
M. MARRA | GDTECH FRANCE | GDTECH FRANCE |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation