Accédez  aux tutoriels
Activité
Evaluation de la qualité de l'air.
Secteur d'application
Tout secteur, notamment les activités industrielles et agricoles.
Aspects couverts
Méthodes d'essais s'appliquant, y compris olfactométrie et analyse sensorielle, s'appliquant aux émissions de sources fixes canalisées et diffuses.
Météorologie en tant qu'outils de mesure et de modélisation.
AFNOR/X43B GEAG | ASPECTS GÉNÉRAUX |
AFNOR/X43B GEO | OLFACTOMÉTRIE |
AFNOR/X43B GEI | GE INCERTITUDES |
AFNOR/X43B GEPFAS | COMPOSÉS PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES |
AFNOR/GE REV XP X 43-136 | RÉVISION XP X 43-136 CHROME VI |
CEN/TC 264 | QUALITÉ DE L'AIR |
ISO/TC 146/SC 1 | ÉMISSIONS DE SOURCES FIXES |
ISO/TC 146/SC 4 | ASPECTS GÉNÉRAUX |
CEN/TC 264/WG 1 | DIOXINES - EMISSIONS |
CEN/TC 264/WG 9 | ASSURANCE QUALITÉ DES SYSTEMES DE MESURES AUTO |
CEN/TC 264/WG 8 | EMISSIONS - TOTAL MERCURY |
CEN/TC 264/WG 38 | DÉTERMINATION ÉMISSIONS COV |
CEN/TC 264/WG 39 | ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE DU POLLEN |
CEN/TC 264/WG 40 | EMISSIONS - FORMALDÉHYDE |
CEN/TC 264/WG 41 | EMISSIONS AND AMBIENT AIR - INSTRUMENTAL ODOUR MONITORING |
CEN/TC 264/WG 45 | EMISSIONS - PROFICIENCY TESTING SCHEMES |
ISO/TC 146/SC 4/WG 9 | VALIDATION DES MÉTHODES DE MESURE |
CEN/TC 264/WG 46 | TASK FORCE EMISSIONS |
CEN/TC 264/WG 47 | EMISSIONS - DIFFUSE EMISSIONS FROM BUILDING VENTS AND ROOF OPENINGS |
ISO/TC 146/SC 1/WG 35 | ECHANTILLONNAGE ET DÉTERMINATION DU MERCURE DANS LES GAZ DE COMBUSTION EN UTILISANT LA MÉTHODE D'ABSORPTION CHIMIQUE |
ISO/TC 146/SC 1/WG 36 | RÉVISION DE L'ISO 16911 |
ISO/TC 146/SC 1/WG 37 | RÉVISION DE L'ISO 13271 |
ISO/TC 146/SC 4/WG 1 | TERMINOLOGIE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. AMIET | AIRMOTEC AG | AIRMOTEC AG |
M. BAZIN | AIRMOTEC AG | AIRMOTEC AG |
M. MEUNIER | AP2E | AP2E |
MME. DOUENCE | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA |
M. LE CLEZIO | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA |
MME. BUHOT ROCHE | CYTIVA EUROPE GMBH | CYTIVA EUROPE GMBH |
M. MICHEL | CYTIVA EUROPE GMBH | CYTIVA EUROPE GMBH |
M. DO SOUTO | DADO LAB FRANCE | DADO LAB FRANCE |
M. LOUBET | ELLONA | ELLONA |
M. MIFSUD | ELLONA | ELLONA |
M. DELOMIER | ENVEA | ENVEA |
M. FAYOLLE | ENVEA | ENVEA |
M. BALLOT | M2AM | M2AM |
M. SURDIVES | M2AM | M2AM |
M. MABECQUE | SICK MAIHAK | SICK |
M. MOUCHOT | SISTEC | SISTEC |
M. REYNAUD | EXPERT SFN | SISTEC |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. MARTINEZ | ETALONAIR | ETALONAIR |
M. MOHAMED ALI | ETALONAIR | ETALONAIR |
M. CHAUCHERIE | SARP INDUSTRIES | SARP INDUSTRIES |
M. CORBIN | SARP INDUSTRIES | SARP INDUSTRIES |
MME. LEONE | SECHE ALLIANCE | SECHE ALLIANCE |
MME. MARTINIE | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER |
M. MOURARD | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER |
M. BRIERE | SOLSTICE | SOLSTICE |
M. MERLINO | SOLSTICE | SOLSTICE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. BAUFFE | EDF | EDF - DIPNN - DIRECTION TECHNIQUE |
M. BESCOND | EDF | EDF - DIPNN - DIRECTION TECHNIQUE |
M. ALAS | GRTGAZ | GRTGAZ |
M. CATELIN | INOVYN FRANCE | INOVYN FRANCE |
MME. GRACIAN | SUEZ INTERNATIONAL | SUEZ |
M. NOYON | SUEZ | SUEZ |
M. DUCLAUX | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
MME. JUERY | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. FAUQUET | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. FREYBURGER | APAVE SUDEUROPE SAS | APAVE |
M. MARTINEZ | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. MORIZUR | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS EXPLOITATION |
MME. UZZAN | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS EXPLOITATION |
MME. DEFOUR | CARSO - LSEHL | CARSO - LSEHL |
MME. NOURI | CARSO - LSEHL | CARSO - LSEHL |
M. MADOUI | CME ENVIRONNEMENT | CME ENVIRONNEMENT |
MME. ZEHAF | CME ENVIRONNEMENT | CME ENVIRONNEMENT |
M. CHEVALIER | DEKRA INDUSTRIAL | DEKRA INDUSTRIAL |
M. COSTE | EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT |
M. SCHEFFLER | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
MME. VAL | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
M. KALUZNY | TERA ENVIRONNEMENT | GROUPE TERA |
M. FRIMAT | KALI AIR | KALI AIR |
M. MOULIN | KALI AIR | KALI AIR |
MME. FABBRI | LECES | LECES |
M. HERMANGE | LECES | LECES |
M. DELAUNAY | MANUMESURE SAS | MANUMESURE SAS |
M. GOLIAS | MANUMESURE SAS | MANUMESURE SAS |
M. BERTHELEM | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT |
M. CANLERS | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT |
M. LAFARGUE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE |
M. PUECH | PUECH GILLES | PUECH GILLES |
M. CASSEL | SOCOR-AIR | SOCOR-AIR |
M. MARIAGE | SOCOR-AIR | SOCOR-AIR |
M. LEBLANC | SOCOTEC GESTION | SOCOTEC GESTION |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. CLAUDE | INERIS | INERIS |
MME. CLINCKE | INERIS | INERIS |
MME. FRABOULET | INERIS | INERIS |
MME. RAVENTOS | INERIS | INERIS |
MME. DESAUZIERS | INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NALE SUP MINES ALES | INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NALE SUP MINES ALES |
M. GUILLOT | INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NALE SUP MINES ALES | INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NALE SUP MINES ALES |
M. MATHÉ | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
M. LAURENT | IRH INGENIEUR CONSEIL | IRH INGENIEUR CONSEIL |
M. RIBES | IRH INGENIEUR CONSEIL | IRH INGENIEUR CONSEIL |
M. POULLEAU | POULLEAU JEAN | POULLEAU JEAN |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation