SUIVRE
-
Nanotechnologies
AFNOR/X457
- Domaine : NANOTECHNOLOGIES - NANOMATERIAUX
- Secteur d'activité : Environnement et Eau
- Filière : Française
- Normalisation dans le domaine des nanotechnologies qui comprend soit l’un soit l’ensemble des aspects suivants : - compréhension et contrôle de la matière et des processus à l’échelle nanométrique, typiquement, mais non exclusivement, au-dessous de 100 nanomètres dans une ou plusieurs dimensions quand l’apparition de phénomènes liés à la dimension permet en général de nouvelles applications, - utilisation des propriétés des objets nanométriques qui diffèrent des propriétés d'atomes individuels, des molécules et des matériaux macroscopiques pour créer des substances améliorées, des dispositifs et des systèmes qui exploitent ces nouvelles propriétés. Des tâches spécifiques incluent le développement de normes concernant : - la terminologie et la nomenclature, - la métrologie et l’instrumentation, y compris les spécifications pour les matériaux de référence, - les méthodologies d'essai, - le calcul et la simulation, - des pratiques liées à la santé, à la sécurité et à l’environnement, établies sur des bases scientifiques.- terminologie et nomenclature, - mesure et caractérisation, - hygiène, santé et environnement (dont le cycle de vie), - spécifications commerciales (caractéristiques physiques, chimiques et applicatives des nanomatériaux) et relations entre les parties prenantes (B2B et B2C), - "aspects sociétaux" (Développement Responsable, Société et consommateurs). L'objectif global est de favoriser le développement des nanotechnologies afin de pouvoir bénéficier de leurs avancées tout en se prémunissant de leurs potentiels effets négatifs.Tous les secteurs concernés par une des étapes du cycle de vie, de la conception à la fin de vie des produits issus des nanotechnologies.La commission X457 "Nanotechnologies et nanomatériaux" est le miroir des comités techniques suivants: CEN/TC 352 "Nanotechnologies", ISO/TC 229 "Nanotechnologies" et ISO/TC 24 "Caractérisation des particules, y compris le tamisage".
-
Président : DARNAUD Christelle (MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN)
-
Secrétaire : LANGLOIS BERTRAND Emilie (AFNOR)
La Commission de normalisation élabore les normes au sein des groupes d’experts suivants :
| AFNOR/X11L | GRANULOMETRIE - METHODES D'ANALYSE ET DE CONTROLE AUTRES QUE TAMISAGE |
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 24 | CARACTéRISATION DES PARTICULES, Y COMPRIS LE TAMISAGE |
| ISO/TC 24/SC 4 | CARACTéRISATION DES PARTICULES |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 1 | EXPRESSION DES RéSULTATS D'ANALYSE |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 2 | SéDIMENTATION, CLASSIFICATION |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 3 | DISTRIBUTION DES DIMENSIONS DES PORES, POROSITé |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 5 | MéTHODES DE DéPLACEMENT DE LIQUIDE |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 6 | MéTHODES PAR DIFFRACTION LASER |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 7 | DISPERSION LUMINEUSE DYNAMIQUE |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 8 | MéTHODES D'ANALYSE D'IMAGE |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 9 | MéTHODES D'INTERACTION DE LA LUMIèRE AVEC DES PARTICULES ISOLéES |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 10 | MéTHODE PAR DIFFUSION DE RAYONS X à PETIT ANGLE |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 11 | PRéPARATION DES éCHANTILLONS ET MATéRIAUX DE RéFéRENCE |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 12 | MOBILITé éLECTRIQUE ET ANALYSE DE LA CONCENTRATION NUMéRIQUE DES PARTICULES D'AéROSOLS |
| ISO/TC 229 | NANOTECHNOLOGIES |
| CEN/TC 352 | NANOTECHNOLOGIES |
| ISO/TC 229/WG 3 | SANTé, SéCURITé ET ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DES NANOTECHNOLOGIES |
| ISO/TC 229/JWG 2 | GROUPE MIXTE ISO/TC 229 - IEC/TC 113 :MESURES ET CARACTéRISATION |
| ISO/TC 229/JWG 1 | TERMINOLOGIE ET NOMENCLATURE |
| ISO/TC 229/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 229/WG 4 | CARACTéRISTIQUES MATéRIELLES |
| ISO/TC 24/SC 8 | TAMIS DE CONTRôLE, TAMISAGE ET TôLES PERFORéES POUR TAMISAGE INDUSTRIEL |
| ISO/TC 24/SC 8/WG 2 | TISSUS MéTALLIQUES INDUSTRIELS |
| ISO/TC 24/SC 8/WG 1 | TAMIS ET TAMISAGE DE CONTRôLE |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 16 | CARACTéRISATION DES PARTICULES EN DISPERSION DANS LES LIQUIDES |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 17 | MéTHODES DE DéTERMINATION DU POTENTIEL ZêTA |
| CEN/TC 352/WG 1 | MEASUREMENT, CHARACTERIZATION AND PERFORMANCE EVALUATION |
| ISO/TC 229/TG 2 | DURABILITé, DIMENSIONS CONSOMMATEUR ET SOCIéTALES DES NANOTECHNOLOGIES |
| CEN/TC 352/WG 3 | HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS |
| ISO/TC 229/WG 5 | PRODUITS ET APPLICATIONS |
| CEN/TC 352/WG 4 | NANO-OBJETS MANUFACTURES DANS LES ADDITIFS ALIMENTAIRES |
| ISO/TC 24/SC 4/TG 1 | MéCANIQUE DES POUDRES |
| ISO/TC 24/SC 4/WG 18 | MéCANIQUE DES POUDRES |
| ISO/TC 229/AHG 2 | NANO-BIO |
| ISO/TC 229/AHG 1 | MATéRIAUX AVANCéS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BA | BLACKLEAF | BLACKLEAF |
| MME. BEN AMMAR | BLACKLEAF | BLACKLEAF |
| MME. SOLTANI | CARBON WATERS | CARBON WATERS |
| M. DAVRIL | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS |
| MME. GRAHOVAC | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS |
| MME. CHOUVET | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | GROUPE CARSO |
| M. CANAMAS | HELIOSCIENCE | HELIOSCIENCE |
| MME. LE BOHEC | HELIOSCIENCE | HELIOSCIENCE |
| M. CHAIGNEAU | HORIBA FRANCE SAS | HORIBA FRANCE SAS |
| MME. ROUSSEL | HORIBA FRANCE SAS | HORIBA FRANCE SAS |
| M. CROUZIER | L'OREAL | L'OREAL |
| MME. DARNAUD | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
| M. SCHAAL | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
| M. LEFEUVRE | MICROTRAC FORMULACTION | MICROTRAC FORMULACTION |
| M. LEMAHIEU | MICROTRAC FORMULACTION | MICROTRAC FORMULACTION |
| M. CAMPREDON | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
| MME. MARTORANA | RHODIA OPERATIONS | RHODIA OPERATIONS |
| M. CHAUCHERIE | SARP INDUSTRIES | SARP INDUSTRIES |
| M. AUGER | SCL - LABORATOIRE DE BORDEAUX | SCL - UNITE DE DIRECTION |
| MME. EL HANAFI | SCL - LABORATOIRE DE BORDEAUX | SCL - UNITE DE DIRECTION |
| M. ZING | TRONOX FRANCE SAS | TRONOX FRANCE SAS |
| M. HOGHOJ | XENOCS SA | XENOCS SA |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. FREJAFON | BRGM | BRGM |
| MME. BASSONI | COSMED | COSMED |
| MME. MILLET | COSMED | COSMED |
| MME. REGNAUD | FRANCE CIMENT | FRANCE CIMENT |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. RICAUD | INRS | BRANCHE AT/MP |
| MME. CHAUVIERE | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. DE SAINT-JORES | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL |
Bénéficiaire final
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BLANC | ADEIC | ADEIC |
| M. GOUBIER | ASSECO CFDT | ASSECO CFDT |
| M. HAENTJENS | INC | INC |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CADENE | ANSES MAISONS ALFORT | ANSES MAISONS ALFORT |
| M. RICHARD | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
| M. BRESSOT | INERIS | INERIS |
| M. VIGNES | INERIS | INERIS |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. HUCLIER | CNRS | CNRS |
| M. MASION | CNRS - CEREGE - UMR7330 | CNRS - CEREGE - UMR7330 |
| M. FLAHAUT | CNRS - MOY1400 OCCITANIE OUEST | CNRS - MOY1400 OCCITANIE OUEST |
| M. CELZARD | CNRS / INSTITUT JEAN LAMOUR UMR 7198 | CNRS / INSTITUT JEAN LAMOUR UMR 7198 |
| M. GAFFET | CNRS / INSTITUT JEAN LAMOUR UMR 7198 | CNRS / INSTITUT JEAN LAMOUR UMR 7198 |
| M. AGNUS | CNRS UMR6174 FEMTO - ST | CNRS UMR6174 FEMTO - ST |
| M. REYNAUD | CNRS UMR6174 FEMTO - ST | CNRS UMR6174 FEMTO - ST |
| M. PAILLET | UM - SIREN RADIE RPP 80139002 | LABORATOIRE CHARLES COULOMB (UMR5221) |
| MME. CHIVAS JOLY | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
| M. FELTIN | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
| M. OUF | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation