Accédez  aux tutoriels
Activité : Glissières et barrières de sécurité
Secteur d'application : Equipements de la route
Aspects couverts : Performances et descriptions des glissières et des barrières de sécurité, TMA et dispositifs anti intrusion de véhicules béliers
BNTRA/CN DRR/GT1 | GT INSTALLATION |
BNTRA/CN DRR/GT2 | GT DISPOSITIFS DE RETENUE TEMPORAIRES |
BNTRA/CN DRR/GT3 | GT RÉVISION DE LA XP P98-405 |
CEN/TC 226 | ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE |
CEN/TC 226/WG 1 | GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ, BARRIÈRES DE SÉCURITÉ, BAR |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. DESAEDELEER | DESAMI FRANCE | DESAMI FRANCE |
M. GUILPIN | DYNAS + | DYNAS + |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. ANZORAS | 2ICO | 2ICO |
M. MONTOYA | ASCODE | ASCODE |
M. DEROMMELAERE | ASCQUER | ASCQUER |
M. RICARD | AXIMUM | AXIMUM |
M. OTZENBERGER | DELTA BLOC FRANCE | DELTA BLOC FRANCE |
M. PAGE | DELTA BLOC FRANCE | DELTA BLOC FRANCE |
M. MUTTONI | DESAMI FRANCE | DESAMI FRANCE |
M. RIS | DISTRIROUTE | DISTRIROUTE |
M. VERT | DISTRIROUTE | DISTRIROUTE |
M. MELLAN | DL INDUSTRIE | DL INDUSTRIE |
M. CHAUD | EGIS VILLES ET TRANSPORTS | EGIS VILLES ET TRANSPORTS |
M. NORBERT | EIFFAGE ROUTE CENTRE EST | EIFFAGE ROUTE CENTRE EST |
M. FABREGAS | ESCOTA | ESCOTA |
M. CORVOL | ETS ROUSSEAU | ETS ROUSSEAU |
MME. GAYE | EUROVIA GRANDS PROJETS ET INDUSTRIES | EUROVIA GRANDS PROJETS ET INDUSTRIES |
M. PAYRE | FREMONT SA | FREMONT SA |
MME. GALLIEN | GAILLARD RONDINO | GAILLARD RONDINO |
M. MARRA | GDTECH SA | GDTECH SA |
M. GODON | GODON GERARD AUTO ENTREPRISE | GODON GERARD AUTO ENTREPRISE |
M. BONO | LPC - LES PROFILES DU CENTRE SAS | LPC - LES PROFILES DU CENTRE SAS |
M. DELORME | REBLOC | REBLOC |
M. CHEVALIER | AGILIS | SER |
M. GOYAT | SIGNATURE | SIGNATURE |
M. ASIMUS | SOLOSAR SARL | SOLOSAR SARL |
M. DE NACQUARD | TERTU | TERTU |
M. BAVASSO | TRANSPOLIS | TRANSPOLIS |
MME. RONEL | UCBL - LBMC UMR T9406 | UCBL - LBMC UMR T9406 |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. DEBORE | APRR | APRR |
M. CONSTENSOU | DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE | DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. GERARD | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DG INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DG INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES |
M. BENICHOU | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGITM / GRA - POLE DE LYON | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGITM / GRA - POLE DE LYON |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. LAURENT | AFNOR | AFNOR |
MME. YAGUE | TRANSPOLIS | TRANSPOLIS |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. ALBERTO | CEREMA - DTER MED | CEREMA |
MME. CEVOZ | CEREMA NORMANDIE CENTRE | CEREMA |
M. CHAT | CEREMA DTITM | CEREMA |
M. ROUILLÉ | Bureau de Normalisation de l'Industrie du Béton | CERIB |
M. CAHON | INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE | INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE |
M. PATIER | SETEC INTERNATIONAL | SETEC INTERNATIONAL |
M. RAKOTOSAMIMANANA | SETEC INTERNATIONAL | SETEC INTERNATIONAL |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation