-
Robinetterie industrielle
UNM/761
- Domaine : ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
- Secteur d'activité : Equipements et solutions Industriels
- Filière : Française
- Robinetterie industrielle (robinets-vannes, robinets à soupape, robinets à tournant, robinets papillons, vannes de régulation, clapets, purgeurs, actionneurs). Matériaux (acier, fonte, cuivre, thermoplastique)Terminologie, exigences de sécurité, de construction, de performances, d'essais, de protection de l'environnement (émissions fugitives), marquage.Tous secteurs notamment industrie chimique et pétrochimique, gaz, alimentation eau (à l'exclusion des applications robinetterie sanitaire gérées par la commission AFNOR P40A)Suivi du CEN/TC 69 "Robinetterie industrielle" et de l'ISO/TC 153 "Robinetterie"
- Président : WAGNER benoit (EVOLIS)
- Secrétaire : CROS hélène (UNM)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CEN/TC 69 | ROBINETTERIE INDUSTRIELLE |
| CEN/TC 12 | INDUSTRIES DU PéTROLE ET DU GAZ, Y COMPRIS LES éNERGIES à FAIBLE TENEUR EN CARBONE. |
| CEN/TC 192 | EQUIPEMENT DES SERVICES DE SECOURS ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE |
| ISO/TC 138/SC 7 | ROBINETS ET éQUIPEMENTS AUXILIAIRES EN MATIèRES PLASTIQUES |
| ISO/TC 153 | ROBINETTERIE |
| CEN/TC 69/WG 1 | BASIC STANDARDS |
| CEN/TC 69/WG 4 | ROBINETS Ã PAPILLON |
| CEN/TC 69/WG 12 | ROBINETTERIE POUR L'INDUSTRIE DE PROCESS |
| CEN/TC 69/WG 15 | DIAPHRAGM VALVES |
| ISO/TC 153/WG 1 | ACTIONNEURS D'APPAREILS DE ROBINETTERIE ET LEUR RACCORDEMENT |
| ISO/TC 153/WG 5 | ÃMISSIONS FUGITIVES |
| ISO/TC 153/WG 12 | ROBINETS D'ISOLEMENT POUR APPLICATION à BASSES TEMPéRATURES |
| ISO/TC 153/WG 15 | PURGEURS AUTOMATIQUES DE VAPEUR D'EAU |
| CEN/TC 69/WG 19 | VALVES FOR HYDROGEN APPLICATIONS AND NETWORK |
| ISO/TC 153/AHG 1 | EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES Ã LA ROBINETTERIE |
| CEN/TC 69/WG 20 | METALLIC GATE AND GLOBE VALVES |
| CEN/TC 69/WG 21 | METALLIC BALL VALVES |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ERNAULT | EAGLEBURGMANN SAS | ARTEMA |
| M. GUILLOU | PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS | ARTEMA |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ACQUAVIVA | WATTS HYDRAULICS - SOCLA | EVOLIS |
| M. ADJEMOUT | LATTY INTERNATIONAL | EVOLIS |
| M. AYEL | EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS | EVOLIS |
| MME. BARRAUD | ROFORGE | EVOLIS |
| M. BECCAVIN | SAINTE LIZAIGNE | EVOLIS |
| M. BERNE | ROFORGE | EVOLIS |
| M. BIOGEAU | KSB SAS | EVOLIS |
| M. BLANCHARD | STAUBLI FAVERGES | EVOLIS |
| M. BOUSSAULT | KSB SAS | EVOLIS |
| M. BUSSON | BAYARD | EVOLIS |
| M. CAILLET | KSB SAS | EVOLIS |
| M. CANON | BURACCO SAS | EVOLIS |
| M. CHAPUZET | DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS - DIVISION MASONEILAN | EVOLIS |
| M. CHAROUD | VALSERVE | EVOLIS |
| M. CHASAC | STAUBLI FAVERGES | EVOLIS |
| M. CHAUMETTE | DESCOTE SAS | EVOLIS |
| M. CHAYE | KSB SAS | EVOLIS |
| M. CONFORT | VALSERVE | EVOLIS |
| M. DELWAL | SOCIETE HUOT | EVOLIS |
| M. DUBOIS | MECA INOX | EVOLIS |
| M. DUTROP | BAYARD | EVOLIS |
| M. FERRERO | EVOLIS | EVOLIS |
| M. FOLDYNA | WATTS HYDRAULICS - SOCLA | EVOLIS |
| M. GEST | SAPAG VALVES | EVOLIS |
| M. GILOT | WATTS HYDRAULICS - SOCLA | EVOLIS |
| M. GRANDCLAUDON | KSB SAS | EVOLIS |
| M. GUILLARD | VALSERVE | EVOLIS |
| M. HUCHET | EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS | EVOLIS |
| M. LEFEBVRE | ETS ST GERMAIN & STRAUB | EVOLIS |
| M. LEMAITRE | BERNARD CONTROLS | EVOLIS |
| M. MARECHAUX | ESSINOX INDUSTRIE | EVOLIS |
| M. MAZEL | VALSERVE | EVOLIS |
| M. MESTRALLET | VALPES | EVOLIS |
| M. MUSACCHIO | SOCLA SAS | EVOLIS |
| M. PUCHAUX | CORRI SERVAIS | EVOLIS |
| M. RASPATELLI | CAHOUET | EVOLIS |
| M. REAU | DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS - DIVISION MASONEILAN | EVOLIS |
| M. SEGAULT | SEGAULT | EVOLIS |
| M. VINZIO | KSB SAS | EVOLIS |
| M. WAGNER | EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS | EVOLIS |
| M. BUSI | EYNARD ROBIN PROVENCE | EYNARD ROBIN PROVENCE |
| M. SUSSOT | IMPERATOR INDUSTRIES | IMPERATOR INDUSTRIES |
| M. MASSON | MECATORK | MECATORK |
| M. MORINEAU | SAFI | SAFI |
| M. DE SAINT VINCENT | SAINT GOBAIN PAM | SAINT GOBAIN PAM |
| M. ISAAC | SECTORIEL | SECTORIEL |
| M. LEVILLAIN | SECTORIEL | SECTORIEL |
| M. LE CHAPELAIN | VANATOME | VANATOME |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DUPARC | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES |
| M. BANET | EDF - DIRECTION INGENIERIE ET SUPPLY CHAIN | EDF - DIRECTION INGENIERIE ET SUPPLY CHAIN |
| M. PINIER | EDF - DIRECTION INGENIERIE ET SUPPLY CHAIN | EDF - DIRECTION INGENIERIE ET SUPPLY CHAIN |
| M. BREZILLON | EDF - R&D | EDF - R&D |
| M. BERTONI | EDVANCE | EDVANCE |
| M. DELEU | FRAMATOME | FRANCE CHAUDRONNERIE RESEAU |
| M. YAN | NATRAN - SIRET FERME | NATRAN - SIRET FERME |
| M. REYNES | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ACOULON | CETIM | CETIM |
| M. CORBIN | CETIM | CETIM |
| M. DALLA ZUANNA | CETIM | CETIM |
| MME. GUEDES SALES | CETIM | CETIM |
| MME. LAIK | CETIM | CETIM |
| M. LEJEUNE | CETIM | CETIM |
| M. SAUGER | CETIM | CETIM |
| MME. SIEG-ZIEBA | CETIM | CETIM |
| MME. VARIN | CETIM | CETIM |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
