-
Méthodes d'essais pour la caractérisation environnementale des matrices solides
AFNOR/ENV
- Domaine : COORDINATION METHODES D'ANALYSE
- Secteur d'activité : Environnement et Eau
- Filière : Française
- Mesure, essais et caractérisation environnementale de laboratoire.
- les méthodes d'essais en laboratoire pour la caractérisation environnementale spécifiques à l’une des matrices sols ou déchets,Sols, biodéchets, boues, déchets (hors déchets nucléaires et déchets des industries extractives).
- les méthodes d'essais en laboratoire applicables à plusieurs matrices environnementales parmi lesquelles les sols, les déchets, les biodéchets et les boues.
- Président : CARIA Giovanni (INRAE - LABORATOIRE ANALYSES DES SOLS)
- Secrétaire : LAHROUCH florian (AFNOR)
La Commission de normalisation élabore les normes au sein des groupes d’experts suivants :
| AFNOR/GE MICRO | MICROPLASTIQUE |
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 190 | QUALITé DU SOL |
| ISO/TC 190/SC 3 | MéTHODES CHIMIQUES ET CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES |
| ISO/TC 190/SC 3/WG 1 | ANALYSES NON-ORGANIQUES |
| ISO/TC 190/SC 3/WG 6 | ANALYSES ORGANIQUES |
| ISO/TC 190/SC 7 | ÃVALUATION DES IMPACTS |
| ISO/TC 190/SC 7/WG 6 | TRANSFERT ET MOBILITé DES SUBSTANCES |
| ISO/TC 190/SC 3/WG 10 | MéTHODES DE CRIBLAGE |
| ISO/TC 190/SC 3/WG 14 | MéTHODES PHYSIQUES |
| CEN/TC 444 | ENVIRONMENTAL CHARACTERIZATION OF SOLID MATRICES |
| CEN/TC 444/WG 1 | LEACHING TESTS |
| CEN/TC 444/WG 2 | ORGANIC ANALYSIS |
| CEN/TC 444/WG 3 | INORGANIC ANALYSIS |
| CEN/TC 444/WG 4 | BIOLOGICAL CHARACTERIZATION |
| CEN/TC 444/WG 5 | PHYSICAL TESTS |
| CEN/TC 444/WG 6 | CROSS CUTTING ISSUES |
| CEN/TC 444/WG 8 | ASSESSMENT |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CHANLON | ALS FRANCE | ALS FRANCE |
| MME. LAMOUREUX-VAR | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES | CSEE IFPEN RUEIL |
| MME. ROMERO-SARMIENTO | CSEE IFPEN RUEIL | CSEE IFPEN RUEIL |
| M. CADIERGUES | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. OLIVIER | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
| M. DOMAS | CTPL | CTPL - CTRE TECH. PROMO. LAITIERS SIDERURGIQUES |
| M. ROMANO | EDF - R&D | EDF |
| MME. BERNABE | GINGER CEBTP | GINGER CEBTP |
| MME. MENJOU | SIAAP | SIAAP |
| M. MOISAN | SIAAP | SIAAP |
| MME. AUCLAIR | SUEZ SA | SUEZ SA |
| M. DAVID | SUEZ SA | SUEZ SA |
| M. PIRIOU | SUEZ SA | SUEZ SA |
| MME. URSO | SUEZ RR IWS | SUEZ SA |
| MME. VENDEUVRE | SUEZ SA | SUEZ SA |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. DEPORTES | ADEME | ADEME |
| M. DUCLOS | ADEME | ADEME |
| MME. ROUSSEL | ADEME | ADEME |
| MME. AMALRIC | BRGM | BRGM |
| M. CONTE | BRGM | BRGM |
| M. COUSSY | BRGM | BRGM |
| M. GHESTEM | BRGM | BRGM |
| M. GAY | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| MME. BOUGON | OFB - OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE | OFB - OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. LEROY | AUREA | AUREA |
| M. TBAL | LANAE - LABORATOIRE D’ANALYSE NAQ ENVIRONNEMENT | AUREA |
| M. DANVIN | EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE | EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE |
| MME. POMMIER | EUROFINS ANALYSES ENVIRON FCE - RPP 23485488 | EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE |
| MME. STOFFEL | EUROFINS ANALYSES ENVIRON FCE - RPP 23485488 | EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE |
| MME. CATIN | EUROFINS GALYS | GEMAS |
| M. LE BRUSQ | QUALYSE - 87100 | GEMAS |
| M. DELAVAQUERIE | ISSEP - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC | ISSEP - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC |
| MME. NAN HAMMADE | ISSEP - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC | ISSEP - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC |
| MME. LEFRESNE | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| M. MOURARD | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER |
| MME. NOCCA | SILLIKER | SILLIKER |
| M. RODRIGUEZ | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. THOMAS | AFNOR | AFNOR |
| M. VAILLANT | CEREMA DION TERRITORIALE CENTRE-EST | CEREMA |
| M. BENOIT | INERIS | INERIS |
| M. EL MASRI | INERIS | INERIS |
| M. DARBOUX | INRAE | INRAE |
| MME. HOUOT | INRAE - CENTRE DE RECHERCHES | INRAE - CENTRE DE RECHERCHES |
| M. CARIA | INRAE - LABORATOIRE ANALYSES DES SOLS | INRAE - LABORATOIRE ANALYSES DES SOLS |
| M. PROIX | INRAE - LABORATOIRE ANALYSES DES SOLS | INRAE - LABORATOIRE ANALYSES DES SOLS |
| M. PANDARD | L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE | L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE |
| M. CAILLAUD | PHILIPPE CAILLAUD | PHILIPPE CAILLAUD |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
