Norme en conception
Les normes sont élaborées par des commissions de normalisation, gérées par AFNOR et les Bureaux de normalisation sectoriels, qui rassemblent des représentants de toutes les parties intéressées (producteurs, utilisateurs, pouvoirs publics, associations, centres techniques, …). Voir toutes les normes en conception (38)Norme en enquête publique
Le stade enquête publique s'étend du lancement de l'enquête elle-même jusqu'à la publication du document. L'enquête publique est une consultation ouverte à toute partie intéressée qui souhaite donner son avis sur le projet de norme et transmettre des propositions d’amélioration. Elle permet de recueillir les avis des futurs utilisateurs et à vérifier que le projet de norme ne soulève aucune objection de nature à en empêcher l'adoption. L'enquête publique est une étape obligatoire pour les projets de norme français, européens et internationaux destinés à être publié au statut de norme homologuée par AFNOR. Voir toutes les normes en enquête publique (6)| Titre | Référence | Filière | Clôture | Avis | Suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 00187138 | Française | ||||
| Analyse quantitative de la phase de quartz résiduel dans les briques de silice - Méthode par diffraction des rayons X | NF ISO 16206 | Internationale | 10/10/2024 | Clos | |
| Analyse des matériaux céramiques - Dosage du soufre dans les produits et les matières premières céramiques non oxydes - Partie 1 : Méthodes d'essai par infrarouge | PR NF EN ISO 14720-1 | Internationale | 23/04/2025 | Clos | |
| Essai des matières céramiques - Détermination de la teneur en soufre des matières premières céramiques non oxydes et des matériaux céramiques non oxydes - Partie 2 : spectrométrie d'émission optique avec plasma couplé inductif (ICP-OES) ou chromatographie ionique (IC) après combustion dans le courant d'oxygène | PR NF EN ISO 14720-2 | Internationale | 30/04/2025 | Clos | |
| Produits réfractaires façonnés denses - Détermination de la masse volumique apparente, de la porosité ouverte et de la porosité totale | PR NF ISO 5017 | Internationale | 30/01/2025 | Clos |
Norme publiée
Les normes volontaires sont élaborées par des commissions de normalisation, gérées par AFNOR et les Bureaux de normalisation sectoriels, qui rassemblent des représentants de toutes les parties intéressées (producteurs, utilisateurs, pouvoirs publics, associations, centres techniques, …). Les normes françaises sont homologuées. Voir toutes les normes publiées (110)| Titre | Référence | Filière | Publication | Avis | Suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse chimique des matières premières et des produits réfractaires contenant du carbure de silicium, du nitrure de silicium, de l’oxynitrure de silicium et du SiAlON - Partie 3 : dosage de l'azote, de l'oxygène et des constituants métalliques et oxydés | NF EN ISO 21068-3 | Internationale | 10/07/2024 | ||
| Préparation d'éprouvettes réfractaires - Panneaux réfractaires pour gunitage au pistolet mélangeur pneumatique | NF EN ISO 20182 | Internationale | 04/06/2025 | Clos | |
| Matériaux réfractaires - Détermination de la conductivité thermique - Partie 2 : Méthode du fil chaud (parallèle) | NF EN ISO 8894-2 | Française | 25/12/2025 | ||
| Produits réfractaires façonnés denses - Détermination de la résistance à l’écrasement - Partie 1 : Méthode d’essai de référence sans intercalaire | NF EN ISO 10059-1 | Française | 25/12/2025 | ||
| Matériaux de silice, matériaux silico-argileux et argileux - Dosage du titane. | NF B49-414 | Française | 26/12/1967 |
Norme en réexamen
Les normes françaises sont soumises tous les 5 ans à un examen visant à s’assurer de la validité de la norme au regard de l’évolution des techniques, de la réglementation et de l’état de l’art.| Titre | Référence | Filière | Clôture | Avis | Suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux réfractaires - Méthodes d'essai de la résistance aux chocs thermiques | NF ISO 21736 | Internationale | 18/01/2026 |
| Titre | Code | Filière | Suivi |
|---|---|---|---|
| CF/CEN/TC187 - CF/ISO/TC33 - Produits réfractaires | BNC/B40E | Française |