-
Communication de données
BNA/CN-31
- Domaine : AUTOMOBILE - MOTOCYCLE- VEHICUL. ELECT.
- Secteur d'activité : Mobilités et logistique
- Filière : Française
- Normalisation des aspects de communication de données pour les véhicules routiers et ensembles de véhiculesLa normalisation porte sur les formats de données, les interfaces logiques, les langages de séquences de tests et les plans de test pour la conformité et l'interopérabilitéVéhicules routiersCommission miroir de la structure ISO/TC 22/SC 31 Communication de données
- Président : MALATERRE tony (KPIT TECHNOLOGIES)
- Secrétaire : ISSANES clarisse (UTAC HOLDING - BNA)
La Commission de normalisation élabore les normes au sein des groupes d’experts suivants :
| BNA/CN-31-GT1 | GT MIXTE ISO/TC 22/SC 31 - IEC/TC 69: INTERFACE DE COMMUNICATION VÉHICULE-RÉSEAU (V2G CI) |
| BNA/CN-31-GT2 | PROTOCOLES DE DIAGNOSTIC DU VÉHICULE |
| BNA/CN-31-GT3 | RÉSEAUX EMBARQUÉS |
| BNA/CN-31-GT4 | APPLICATIONS RÉSEAU |
| BNA/CN-31-GT5 | EQUIPEMENTS D'ESSAI/FORMATS D'ÉCHANGE DE DONNÉES |
| BNA/CN-31-GT6 | VÉHICULE ÉTENDU / DIAGNOSTICS À DISTANCE |
| BNA/CN-31-GT9 | NORMALISATION DE L'INTERFACE DES CAPTEURS |
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 22/SC 31 | COMMUNICATION DE DONNéES |
| ISO/TC 22/SC 31/JWG 1 | GT MIXTE ISO/TC 22/SC 31 - IEC/TC 69: INTERFACE DE COMMUNICATION VéHICULE-RéSEAUE (V2G CI) |
| ISO/TC 22/SC 31/WG 2 | PROTOCOLES DE DIAGNOSTIC DU VéHICULE |
| ISO/TC 22/SC 31/WG 3 | RéSEAUX EMBARQUéS |
| ISO/TC 22/SC 31/WG 4 | APPLICATIONS RéSEAU |
| ISO/TC 22/SC 31/WG 5 | EQUIPEMENTS D'ESSAI/FORMATS D'éCHANGE DE DONNéES |
| ISO/TC 22/SC 31/WG 6 | VéHICULE éTENDU/ DIAGNOSTIC à DISTANCE |
| ISO/TC 22/SC 31/WG 9 | INTERFACE DE DONNéES DE CAPTEUR POUR FONCTIONS DE CONDUITE AUTOMATISéES |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MALATERRE | 4ICOM | 4ICOM |
| M. MAURIN | APTIV HOLDINGS FRANCE SAS | APTIV HOLDINGS FRANCE SAS |
| M. LAISNEY | CAPELEC SARL | CAPELEC SARL |
| M. PETELET | CAPELEC SARL | CAPELEC SARL |
| M. ZARRABI | CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES | CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES |
| M. LE MAUX | EDF | EDF |
| M. PENNEC | EDF | EDF |
| M. TIGUERCHA | IEED VEDECOM | IEED VEDECOM |
| M. FIORETTI | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
| M. GOIZET | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
| M. CHEBALLAH | MOBILIANS | MOBILIANS |
| M. JOB | MULLER AUTOMOTIVE | MULLER AUTOMOTIVE |
| M. BONNET | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. BONNIEZ | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. CONDEMINE | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. DIES | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. EL-HAJ-SHHADE | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. FAVREAU | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. HAMELIN | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. PENESCU | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. PRUDHOMME | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. RENAUD | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. VILLANUEVA | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. GIROD | RENAULT TRUCKS LYON | RENAULT TRUCKS LYON |
| M. ELMOUMEN | STELLANTIS AUTO SAS | STELLANTIS AUTO SAS |
| M. LOPEZ | STELLANTIS AUTO SAS | STELLANTIS AUTO SAS |
| M. MORAND | STELLANTIS AUTO SAS | STELLANTIS AUTO SAS |
| M. TRAN | STELLANTIS AUTO SAS | STELLANTIS AUTO SAS |
| M. MARIDAT | TRIALOG | TRIALOG |
| M. LE GAC | VALEO VISION | VALEO VISION |
| M. SANSON | ZAMIREN | ZAMIREN |
Intermédiaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MALATERRE | KPIT TECHNOLOGIES | KPIT TECHNOLOGIES |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BENARD | MASTERNAUT | MASTERNAUT |
| M. DIRLAOUEN | MASTERNAUT | MASTERNAUT |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. FERNANDES | UTAC FRANCE | UTAC FRANCE |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. COLET | E-CO CONSULTING | E-CO CONSULTING |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
