Accédez  aux tutoriels
Activité
Tabacs et produits du tabac.
Secteurs d'application
Tous les aspects sont couverts: production, transformation, utilisation, commercialisation, caractérisation des produits et de leur propriété... et recouvre le tabac sous toutes ses formes, les cigarettes en particulier, sans écarter leurs composants et les analyses des fumées issues de la consommation du tabac par combustion, les instruments de mesure, etc.
Aspects couverts
Spécifications, méthodes d'échantillonnage et méthodes d'essai.
Informations complémentaires
Suivi des travaux de l'ISO/TC 126/SC 1 "Tabacs et produits du tabac, méthodes d'essai physiques et dimensionnelles" animé par la France.
Suivi de l’ISO/TC 126 "Tabacs et produits du tabac".
Suivi de l’ISO/TC 126/SC 2 "Tabac en feuille".
Suivi du projet de normalisation internationale ISO 12863 "Méthode d'essai normalisée pour mesurer le potentiel incendiaire des cigarettes" au sein du groupe de travail joint ISO/TC 92/SC 1 "Amorçage et développement du feu" - ISO/TC 126 "Tabacs et produits du tabac" sous la responsabilité de l'ISO/TC 92/SC 1 "Amorçage et développement du feu".
Suivi du CEN/TC 401 "Cigarettes à faible propension à l'inflammation".
ISO/TC 126/SC 1 | ESSAIS PHYSIQUES ET DIMENSIONNELS |
ISO/TC 126 | TABAC ET PRODUITS DU TABAC |
ISO/TC 126/SC 2 | TABACS EN FEUILLES |
CEN/TC 401 | CIGARETTES À POTENTIEL D'ALLUMAGE RÉDUIT |
ISO/TC 126/WG 19 | RÉVISION DE L'ISO 15592 |
ISO/TC 126/WG 22 | SYSTÈMES DE CHAUFFAGE DU TABAC |
ISO/TC 126/WG 24 | SACHETS DE NICOTINE |
ISO/TC 126/WG 25 | BIODÉGRADABILITÉ |
ISO/TC 126/WG 26 | PIPES À EAU |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. RODRIGO | PHILIP MORRIS FRANCE | PHILIP MORRIS FRANCE |
M. RUDINGER | PHILIP MORRIS FRANCE | PHILIP MORRIS FRANCE |
MME. DUMAS | REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS | REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS |
M. SANCHEZ | REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS | REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE SAS |
M. CAHOURS | IMPERIAL TOBACCO LIMITED | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO |
M. GUITTON | IMPERIAL TOBACCO LIMITED | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO |
MME. TROUDE | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO |
M. VERRON | IMPERIAL TOBACCO LIMITED | SEITA - GROUPE IMPERIAL TOBACCO |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. SECRETARIAT BUREAU 5A | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - DGCCRF | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - DGCCRF |
MLLE. SIMBELIE | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - DGCCRF | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - DGCCRF |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. BERNARD-HARLAUT | CTRC ILE DE FRANCE | CTRC ILE DE FRANCE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. POULIN-DELORME | KORBER TECHNOLOGIES INSTRUMENTS SAS | KORBER TECHNOLOGIES INSTRUMENTS SAS |
M. RUSSE | KORBER TECHNOLOGIES INSTRUMENTS SAS | KORBER TECHNOLOGIES INSTRUMENTS SAS |
M. DUTERTRE | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
MME. DUROT | LTR INDUSTRIES - SWM INTL | LTR INDUSTRIES - SWM INTL |
M. LE MEN | LTR INDUSTRIES - SWM INTL | LTR INDUSTRIES - SWM INTL |
MME. RAVERDY-LAMBERT | LTR INDUSTRIES - SWM INTL | LTR INDUSTRIES - SWM INTL |
MME. BASTY-DELOFFRE | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE |
M. IACAZIO | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. COLARD | CORESTA | CORESTA |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation