-
Fluides de forage et de complétion, ciments à puits et fluides de traitement
BNELIP/M13
- Domaine : MATERIEL POUR L'INDUSTRIE DU PETROLE
- Secteur d'activité : Gestion et Production Rationnelles des Energies
- Filière : Française
- Normalisation des spécifications, équipements et méthodes d’essai liés aux opérations impliquant les fluides de forage, de complétion et de reconditionnement, de puits et de cimentation de puits ainsi que les fluides de traitement des formations.Les spécifications, le contrôle qualité et le mesurage des propriétés des fluides, des matériaux et des équipements, des coulis de ciment ainsi que des ciments pris. Les normes couvrent également les tests en laboratoire et sur chantier. Ils décrivent et incluent les procédures et l’étalonnage des instruments utilisés.L’industrie pétrolière et les industries gazières, pour l’Exploration-Production.Informations complémentaires
-
Président : BENMESBAH Mohamed Oukil (TOTALENERGIES SE)
-
Secrétaire : GARCIN Sylvie (BNELIP)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CEN/TC 12 | INDUSTRIES DU PéTROLE ET DU GAZ, Y COMPRIS LES éNERGIES à FAIBLE TENEUR EN CARBONE. |
| ISO/TC 67/SC 3 | FLUIDES DE FORAGE ET DE COMPLéTION, CIMENTS à PUITS ET FLUIDES DE TRAITEMENT |
| ISO/TC 67/SC 3/WG 1 | FLUIDES DE FORAGE, DE COMPLéTION ET DE RECONDITIONNEMENT |
| ISO/TC 67/SC 3/WG 2 | CIMENTS |
| ISO/TC 67/SC 3/WG 3 | FLUIDES DE TRAITEMENT DE PUITS ET DE FORMATIONS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. FRABOULET | ||
| M. JAMES | CS8 CONSULTING | CS8 CONSULTING |
| M. JABBOUR | JABBOUR CONSULTING & DESIGN | JABBOUR CONSULTING & DESIGN |
| M. BENMESBAH | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. DEL BUSTO | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES SE |
| M. LASSUS | AFNOR EXPERTS | TOTALENERGIES SE |
| M. VEER | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. COQUET | COQUET PASCAL | ACEI |
| M. GALDIOLO | CVA EUROPE HOLDING | CVA EUROPE HOLDING |
| M. RAMOS | CVA WELLS | CVA WELLS |
| M. FRITELLA | ENERGY CONSULTING SERVICES SAS | ENERGY CONSULTING SERVICES SAS |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation