Accédez  aux tutoriels
ISO/TC 67/SC 7 | STRUCTURES EN MER |
ISO/TC 67/SC 7/WG 1 | EXIGENCES GéNéRALES |
ISO/TC 67/SC 7/WG 3 | STRUCTURES FIXES EN ACIER |
ISO/TC 67/SC 7/WG 4 | STRUCTURES FIXES EN BéTON |
ISO/TC 67/SC 7/WG 5 | SYSTèMES FLOTTANTS |
ISO/TC 67/SC 7/WG 6 | CONTRôLE DES POIDS |
ISO/TC 67/SC 7/WG 7 | ÃVALUATION SPéCIFIQUE DE L'EMPLACEMENT DES UNITéS MOBILES EN MER |
ISO/TC 67/SC 7/WG 8 | STRUCTURES OFFSHORE ARCTIQUES |
ISO/TC 67/SC 7/WG 9 | OPéRATIONS MARINES |
ISO/TC 67/SC 7/WG 10 | FONDATIONS |
ISO/TC 67/SC 7/WG 11 | CONTENEURS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR MER |
ISO/TC 67/SC 8 | OPéRATIONS EN ARCTIQUE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. LE DREFF | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 |
M. OREJUELA | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 |
M. RUCKEBUSCH | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 |
MME. SAUGIER | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 |
M. BAERT | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. CAMBOS | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. GERTHOFFERT | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. ACHARLES | TECHNIP ENERGIES N.V. | TECHNIP ENERGIES N.V. |
M. GORSSE | TECHNIP ENERGIES N.V. | TECHNIP ENERGIES N.V. |
M. MARY | TECHNIP ENERGIES N.V. | TECHNIP ENERGIES N.V. |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BIGOT | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE |
M. VERNEY | BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING | BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING |
M. MARIN | PRINCIPIA | PRINCIPIA |
M. COUDRAY | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
M. LUQUIAU | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
M. ADAMY | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. AUBERT | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. BARGUES | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. BONTEMPS | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. BRIDGES | TOTAL E&P FRANCE | TOTALENERGIES SE |
MME. CHANNELLIERE | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. CHOLLEY | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. COLLIARD | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. COLLIAT-DANGUS | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. DEL BUSTO | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. LEDOUX | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. LHOSTIS | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. MRAVAK | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. POUDENS | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
MME. ROUX | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. SHEKARCHI | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. UNTERSEH | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. WALLERAND | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. ZEEBERG | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation