-
Méthodes d'essais physiques
UNM/PNC-MEP
- Domaine : CAOUTCHOUC
- Secteur d'activité : Equipements et solutions Industriels
- Filière : Française
- Méthodologie d'essais de caractérisation physique des caoutchoucs et sur produits finisEssais, classification et statistiquesTous secteurs de l'industrieLa commission assure le suivi des travaux ISO/TC 45/SC 2, à l'exception du WG 5 suivi par MPEC
- Président : ROUMAGNAC patricia (ELANOVA)
- Secrétaire : YAMMINE roberte (UNM)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 45 | ÃLASTOMèRES ET PRODUITS à BASE D'éLASTOMèRES |
| ISO/TC 45/SC 2 | ESSAIS ET ANALYSES |
| ISO/TC 45/SC 2/WG 1 | ESSAIS PHYSIQUES |
| ISO/TC 45/SC 2/WG 3 | ESSAIS DE DéGRADATION |
| ISO/TC 45/SC 4 | PRODUITS (AUTRES QUE TUYAUX) |
| ISO/TC 45/SC 4/WG 7 | SPéCIFICATIONS DES MATéRIAUX |
| ISO/TC 45/SC 2/WG 4 | APPLICATION DES MéTHODES STATISTIQUES |
| ISO/TC 45/SC 2/WG 2 | ESSAIS VISCO-éLASTIQUES |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. ABOURI | ELANOVA LAB | ELANOVA |
| M. CHARRON | MLPC INTERNATIONAL | ELANOVA |
| M. FAURE | ALIAPUR | ELANOVA |
| M. FORSTER | HUTCHINSON - LE JOINT FRANCAIS | ELANOVA |
| M. GALBRUN | HUTCHINSON - LE JOINT FRANCAIS | ELANOVA |
| M. GUERIN | TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS FRANCE | ELANOVA |
| M. GURDEBEKE | DELTA GOM | ELANOVA |
| MME. GUYONNET | SAINT GOBAIN PAM | ELANOVA |
| M. JAMOND | FLEXITECH EUROPE | ELANOVA |
| M. LAGREVE | SACRED | ELANOVA |
| M. MARAIS | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | ELANOVA |
| M. MASSUARD | HUTCHINSON | ELANOVA |
| M. NIORE | FEDERAL MOGUL SA | ELANOVA |
| M. QUENARDEL | COLMANT CUVELIER | ELANOVA |
| MME. RAMONET | STACEM | ELANOVA |
| M. ROUAUD | PCM SA | ELANOVA |
| MME. ROUMAGNAC | ELANOVA LAB | ELANOVA |
| M. ROUSSEL | BORFLEX | ELANOVA |
| M. SELLES | ELANOVA | ELANOVA |
| M. TAZZIOLI | TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND SAS | ELANOVA |
| M. NAUDIN | KSB SAS | EVOLIS |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. RUBLON | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP |
| M. BOUHALLIER | SOCIETE NATIONALE SNCF - SIRET FERME | SOCIETE NATIONALE SNCF - SIRET FERME |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
