-
Ventilation des bâtiments - Composants
UNM/713
- Domaine : VENTILATION DANS LE BATIMENT
- Secteur d'activité : Equipements et solutions Industriels
- Filière : Française
- Composants des systèmes de ventilation des bâtiments. Exemples : bouches d'air, unités terminales, extracteurs, conduits, clapets coupe-feu, etc.Dimensions, essais, étanchéité, terminologieBâtiment à occupation humaine : résidentiel, tertiaire, bureaux, cuisines industrielles, hôpitaux, etc.La commission assure le suivi des travaux CEN/TC 156
- Président : BOULANGER xavier (UNICLIMA)
- Secrétaire : ROZAIN dominique (UNM)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 117 | VENTILATEURS |
| ISO/TC 43/SC 1 | BRUIT |
| CEN/TC 156 | SYSTèMES DE VENTILATION POUR LES BâTIMENTS |
| CEN/TC 211 | ACOUSTIQUE |
| ISO/TC 86/SC 6 | ESSAI ET éTALONNAGE DES CLIMATISEURS ET POMPES à CHALEUR |
| CEN/TC 156/WG 2 | MECHANICAL, HYBRID AND NATURAL RESIDENTIAL VENTILATION |
| CEN/TC 156/WG 3 | DUCTWORK |
| CEN/TC 156/WG 4 | AIR TERMINAL DEVICES |
| CEN/TC 156/WG 5 | AIR HANDLING UNITS |
| CEN/TC 156/WG 9 | MESURES ANTI-INCENDIE POUR DES SYSTEMES DE DISTRIB |
| CEN/TC 156/WG 14 | VENTILATION OF COMMERCIAL KITCHENS |
| ISO/TC 86/SC 6/WG 10 | VENTILATEURS à RéCUPéRATION D'éNERGIE |
| CEN/TC 156/WG 16 | JOINT WORKING GROUP BETWEEN CEN/TC 156 AND CEN/TC 113 - MULTIFUNCTIONAL BALANCED VENTILATION UNITS FOR SINGLE FAMILY DWELLINGS, INCLUDING HEAT PUMPS |
| CEN/TC 156/WG 17 | FANS |
| ISO/TC 43/SC 1/WG 58 | RéVISION DE L'ISO 5135 - NIVEAUX DE PUISSANCE ACOUSTIQUE DU BRUIT éMIS PAR LES BOUCHES D'AIR |
| CEN/TC 156/WG 24 | CHAIR'S ADVISORY GROUP |
| CEN/TC 156/WG 26 | C-PCR FOR VENTILATION COMPONENTS |
| CEN/TC 156/WG 27 | PERFORMANCE OF AIR TO AIR HEAT RECOVERY COMPONENTS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. FAUPIN | ACTHYS | ASTATO |
| M. MONDINA | VTI - VENTILATION TIRAGE INNOVATION | ASTATO |
| M. ETTIHIR | HALTON | HALTON |
| M. COURTHALIAC | LINDAB FRANCE | LINDAB FRANCE |
| M. RAILLARD | NUVIA PROTECTION | NUVIA PROTECTION |
| M. CARON | SAUERMANN INDUSTRIE | SAUERMANN INDUSTRIE |
| M. GUIOT | SNAC | SYNETAM |
| M. LEBREDONCHEL | VIM | SYNETAM |
| M. STANIUL | SYNETAM | SYNETAM |
| M. BOULANGER | ALDES | UNICLIMA |
| M. CACHOT | FRANCE AIR | UNICLIMA |
| M. DEPOORTER | ANJOS SA | UNICLIMA |
| M. GUIDEZ | ZEHNDER COMFOSYSTEMS | UNICLIMA |
| M. LIEBENS | AERECO SA | UNICLIMA |
| M. MENDEZ MARTINEZ | UNICLIMA | UNICLIMA |
| MME. OLLER | ACTA INDUSTRIE | UNICLIMA |
| M. BERTON | UNITAIR | UNITAIR |
| M. PERELLO | UNITAIR | UNITAIR |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. LESAGE | CEREMA - DION TERRITORIALE CENTRE EST | DGALN - DG AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. NOEL | EUROVENT CERTITA CERTIFICATION | EUROVENT CERTITA CERTIFICATION |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BESSAC | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE |
| M. GOLAZ | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE |
| M. KAGHAD | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE |
| MME. LEFEBVRE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE |
| MME. SORIANO | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE |
| M. PIRIOU | CSTB | CSTB |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
