Accédez  aux tutoriels
CEN/TC 107 | DISTRICT HEATING AND COOLING SYSTEMS |
CEN/TC 107/WG 2 | BASIC CONSIDERATION |
CEN/TC 107/WG 3 | PUR-FOAM PROPERTIES |
CEN/TC 107/WG 4 | JOINTS |
CEN/TC 107/WG 5 | FITTINGS AND VALVES |
CEN/TC 107/WG 9 | PE CASINGS |
CEN/TC 107/WG 10 | FLEXIBLE PIPE SYSTEMS FOR DISTRICT HEATING |
CEN/TC 107/WG 11 | SURVEILLANCE SYSTEMS |
CEN/TC 107/WG 12 | POLYMER SERVICE PIPES |
CEN/TC 107/WG 13 | CANALISATIONS PRéFABRIQUéES POUR LE CHAUFFAGE URBAIN - CONCEPTION ET POSE |
CEN/TC 107/WG 14 | DISTRICT COOLING |
ISO/TC 341 | RéSEAU DE CHALEUR |
ISO/TC 341/AG 1 | COORDINATION |
ISO/TC 341/WG 1 | TERMINOLOGIE |
CEN/TC 107/WG 15 | DHC SYSTEM INTEGRATION |
ISO/TC 341/AHG 1 | QUALITé DU FLUIDE CALOPORTEUR |
ISO/TC 341/AHG 2 | RéSEAU DE CHALEUR LONGUE DISTANCE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. FERAUD | INPAL INDUSTRIES | INPAL INDUSTRIES |
M. LANTELME-FAISAN | INPAL INDUSTRIES | INPAL INDUSTRIES |
M. BERANGER | SNDICAT DE LA MESURE | SNDICAT DE LA MESURE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. HARLIN | AXIOM TUBES | AXIOM TUBES |
M. HEIDMANN | AXIOM TUBES | AXIOM TUBES |
M. MORLET | LOGSTOR FRANCE | LOGSTOR FRANCE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. ANGAMOUTTOU | CSTB | CSTB |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation