-
Biométrie
AFNOR/CN 37
- Domaine : BIOMETRIE
- Secteur d'activité : Numérique
- Filière : Française
- Biométrie, techniques d'identification biométriques.Usages biométriques pour les cartes, applications et technologies transverses [empreintes, biométrie faciale (iris...), ADN], protocoles d'échanges biométriques, vocabulaire biométrique harmonisé, interfaces techniques biométriques, formats d'échange de données biométriques, architecture biométrique, méthodes de tests, aspects sociétaux et juridictionnels de la Biométrie, Automatic Border Crossing, lecture d'empreintes, interopérabilité des données Biométriques. La commission de normalisation CN 37 "Biométrie" assure dans son domaine le suivi des travaux de l'ISO/SC 37, de l'ISO/SC 17/WG 11 ainsi que du CEN/TC 224/WG 18.Toute la chaîne, du fabricant à l'utilisateur (intersectoriel).Informations complémentaires
La France assure le secrétariat européen du CEN/TC 224/WG 18. Il existe un accord entre la Commission européenne et Afnor pour le financement du secrétariat WG 18 et l'élaboration de deux Spécifications Techniques (Capture d'empreintes et ABC).
- Président : GACON Pierre (IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE)
- Secrétaire : XU Hélène (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/IEC/JTC 1/SC 37 | BIOMéTRIE |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 37/WG 6 | ASPECTS OMNIJURIDICTIONNELS ET SOCIéTAUX DE LA BIOMéTRIE |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 37/WG 3 | FORMATS D'éCHANGE DE DONNéES BIOMéTRIQUES |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 37/WG 5 | MéTHODES DE TESTS |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 37/WG 4 | MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DES SYSTèMES BIOMéTRIQUES |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 37/WG 1 | VOCABULAIRE |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 37/WG 2 | INTERFACES TECHNIQUES |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 17/WG 11 | APPLICATION DE LA BIOMéTRIE AUX CARTES ET à L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE |
| CEN/TC 224/WG 18 | BIOMETRICS |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 37/AHG 1 | TERMINOLOGIE INCLUSIVE DANS LES NORMES DU SC 37 |
| ISO/CEI/JTC 1/SC 27/JWG 7 | JOINT ISO/IEC JTC1/SC 27 - ISO/IEC JTC1/SC 37 WORKING GROUP : CYBERSECURITY TESTING AND EVALUATION OF BIOMETRICS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DESPIEGEL | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE |
| M. GACON | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE |
| M. GENTRIC | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE |
| MME. OGER | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE | IDEMIA PUBLIC SECURITY FRANCE |
| M. COMBRET | IMPRIMERIE NATIONALE | IMPRIMERIE NATIONALE |
| M. CUENOT | IMPRIMERIE NATIONALE | IMPRIMERIE NATIONALE |
| M. BERTHE | IN SMART IDENTITY FRANCE SASU | IN SMART IDENTITY FRANCE SASU |
| M. FERAUD | IN SMART IDENTITY FRANCE SASU | IN SMART IDENTITY FRANCE SASU |
| MME. VANDROUX | IN SMART IDENTITY FRANCE SASU | IN SMART IDENTITY FRANCE SASU |
Intermédiaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BARRAL | BACTECH | BACTECH |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DUBUISSON | ORANGE | ORANGE |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DUMOULIN | MIN INTERIEUR - DION DU NUMERIQUE | AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES |
| M. EBELLE | AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES | AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES |
| M. TIQUET | MINISTERE DE L'INTERIEUR | AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES |
| M. WULVERYCK | AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES | AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CARTA | CABINET LOUIS REYNAUD SASU | CABINET LOUIS REYNAUD SASU |
| M. CROLL | CABINET LOUIS REYNAUD SASU | CABINET LOUIS REYNAUD SASU |
| M. MOUILLE | CABINET LOUIS REYNAUD SASU | CABINET LOUIS REYNAUD SASU |
| M. DI MANNO | FIME | FIME |
| MME. SANON | FIME | FIME |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. SAGAN | ATT - ADVANCED TRACK AND TRACE | ATT - ADVANCED TRACK AND TRACE |
| M. BRINGER | KALLISTECH | KALLISTECH |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
