-
Équipements de forage, de production et d'injection
BNELIP/M14
- Domaine : MATERIEL POUR L'INDUSTRIE DU PETROLE
- Secteur d'activité : Gestion et Production Rationnelles des Energies
- Filière : Française
- Normalisation des équipements de forage, de production et d'injection utilisés dans l'industrie pétrolière et les industries gazières, y compris les énergies à faible émission de carbone.Conception des systèmes et des matériels mis en œuvre, de leur fabrication, et de leur maintenance.L’industrie pétrolière et les industries gazières, y compris les énergies à faible émission de carbone.Informations complémentaires
- Président : LEON Denis (TOTALENERGIES SE)
- Secrétaire : GARCIN Sylvie (BNELIP)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CEN/TC 12 | INDUSTRIES DU PéTROLE ET DU GAZ, Y COMPRIS LES éNERGIES à FAIBLE TENEUR EN CARBONE. |
| ISO/TC 67/SC 4 | EQUIPEMENTS DE FORAGE, DE PRODUCTION ET D'INJECTION |
| ISO/TC 67/SC 4/WG 1 | ÃQUIPEMENT POUR FORAGE ROTATIF |
| ISO/TC 67/SC 4/WG 2 | ÃQUIPEMENT DE COMMANDE DE PUITS DE FORAGE ROTATIF |
| ISO/TC 67/SC 4/WG 3 | ÃQUIPEMENT POUR TêTE DE PUITS ET ARBRE DE NOëL |
| ISO/TC 67/SC 4/WG 4 | ÃQUIPEMENT DE PRODUCTION |
| ISO/TC 67/SC 4/WG 6 | ÃQUIPEMENT SOUS-MARIN |
| ISO/TC 67/SC 4/WG 8 | PLATEFORMES DE FORAGE MODULAIRES |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CROTTÉ | PCM EUROPE | PCM EUROPE |
| M. PIERCHON | PCM EUROPE | PCM EUROPE |
| M. SKOCZYLAS | PCM EUROPE | PCM EUROPE |
| M. L'HARIDON | PCM TECHNOLOGIES | PCM TECHNOLOGIES |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. TODERAN | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
| M. CLOAREC | PCM SA | PCM SA |
| M. DEFFOUS | TOTALENERGIES ONETECH | TOTALENERGIES ONETECH |
| M. DEL BUSTO | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES SE |
| M. ROQUES | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| MME. LECLER | UNM | UNM |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. COQUEBLIN | CVA WELLS | CVA EUROPE HOLDING |
| M. GALDIOLO | CVA EUROPE HOLDING | CVA EUROPE HOLDING |
| M. CROUILLÈRE | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. LEON | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
