-
Installations électriques et protection contre les chocs électriques
AFNOR/UF 64
- Domaine : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
- Secteur d'activité : Electrotechnologies
- Filière : Française
- La commission UF 64 couvre les domaines suivants :Installations électriques.
-
Président : GRENIER Xavier (IGNES)
-
Secrétaire : BELLEC Catherine (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CLC/TC 64 | INSTALLATIONS éLECTRIQUES ET PROTECTION CONTRE LES CHOCS éLECTRIQUES |
| CLC/TC 64/WG 01 | FUNDAMENTAL PRINCIPLES |
| CLC/TC 64/WG 02 | WIRING SYSTEMS - PROTECTIVE MEASURES AGAINST THERMAL EFFECTS, OVERCURRENT |
| CLC/TC 64/WG 08 | LUMINAIRES AND LIGHTING INSTALLATIONS - COUPLER AND BOXES FOR LUMINAIRES |
| CLC/TC 64/WG 16 | EXHIBITIONS, SHOWS AND STANDS |
| CLC/TC 64/WG 18 | DETERMINATION OF CROSS SECTIONAL AREAS OF CONDUCTORS AND SELECTION OF PROTECTIVE DEVICES |
| CLC/TC 64/WG 07 | SELECTION AND ERECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT - SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR |
| CLC/TC 64/WG 20 | CARAVANS, CARAVAN PARKS AND MARINAS |
| CLC/TC 64/WG 06 | MEDICAL LOCATIONS |
| CLC/TC 64/WG 13 | PROTECTION AGAINST ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE (EMI) IN INSTALLATIONS OF BUILDINGS |
| CLC/TC 64/WG 05 | SELECTION AND ERECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT - COMMON RULES |
| CLC/TC 64/WG 19 | INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE POUR LES ENSEIGNES |
| CLC/TC 64/WG 11 | SAFETY SERVICES, COMMUNAL FACILITIES AND WORKPLACES |
| CLC/TC 64/WG 22 | SWIMMING POOLS AND OTHER BASINS ROOMS AND CABINS CONTAINING SAUNA HEATERS |
| CLC/TC 64/WG 10 | LOW-VOLTAGE GENERATING SETS |
| CLC/TC 64/WG 12 | LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS Â VERIFICATION (HD 60364-6) |
| CLC/TC 64/WG 03 | EARTHING ARRANGEMENTS, PROTECTIVE CONDUCTORS AND PROTECTIVE BONDING CONDUCTORS |
| CLC/TC 64/WG 09 | DISCONNECTING TIMES AND RELATED MATTERS |
| CLC/TC 64/WG 14 | FLOOR AND CEILING HEATING SYSTEMS |
| CLC/TC 64/WG 17 | PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK - COMMON ASPECT FOR INSTALLATION AND EQUIPMENT |
| CLC/TC 64/WG 21 | LOCATION CONTAINING A BATH TUB OR A SHOWER BASIN |
| CLC/TC 64/WG 23 | CONSTRUCTION AND DEMOLITION SIDE INSTALLATION - RESTRICTIVE CONDUCTIVE LOCATIONS |
| CLC/TC 64/WG 24 | INSTALLATIONS IN AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL PREMISES |
| CLC/TC 64/JWG 64/82 | A METTRE EN PLACE - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAïQUES - EQUIPEMENTS |
| CLC/TC 64/WG 15 | AUXILIARY CIRCUITS |
| CLC/TC 64/WG 04 | PROTECTION AGAINST OVERVOLTAGES OF ATMOSPHERIC ORIGIN OR DUE TO SWITCHING |
| CLC/TC 64/WG 27 | EXCHANGE OF ENERGY WITH ELECTRIC VEHICLES |
| CLC/TC 64/WG 28 | SUPPLY OF INLAND VESSELS |
| CLC/TC 64/WG 29 | ENERGY EFFICIENCY |
| IEC/TC 64/MT 12 | VéRIFICATION DES INSTALLATIONS éLECTRIQUES |
| IEC/TC 64/MT 9 | TEMPS DE FONCTIONNEMENT ET QUESTIONS QUI S'Y RATTACHENT |
| IEC/TC 64/WG 17 | RèGLES FONDAMENTALES APPLICABLES à LA PROTECTION CONTRE LES CHOCS éLECTRIQUES |
| IEC/TC 64/MT 33 | MAINTENANCE DE L' IEC 60364-7-708, IEC 60364-7-709 709 AND IEC 60364-7-721 |
| IEC/TC 64/MT 32 | MAINTENANCE DE LA CEI 60364-7-705: INSTALLATIONS éLECTRIQUES DES BâTIMENTS - INSTALLATIONS éLECTRIQUES DANS LES éTABLISSEMENTS AGRICOLES ET HORTICOLES |
| IEC/TC 64/WG 4 | EFFETS DU COURANT éLECTRIQUE PASSANT PAR LE CORPS HUMAIN OU LE CORPS ANIMAL |
| IEC/TC 64/MT 2 | COURANT MAXIMAL ADMISSIBLE DANS LES CONDUCTEURS ET PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITéS ASSOCIéES |
| IEC/TC 64/JWG 44 | PROSUMERÂS LOW VOLTAGE INSTALLATION |
| IEC/TC 64/MT 34 | ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS - PART 7-718: REQUIREMENTS FOR SPECIAL INSTALLATIONS OR LOCATIONS - COMMUNAL FACILITIES AND WORKPLACES |
| IEC/TC 64/JWG 32 | ELECTRICAL SAFETY OF PV SYSTEM INSTALLATIONS |
| IEC/TC 64/MT 3 | EXTERNAL INFLUENCES |
| IEC/TC 64/MT 42 | LOW VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS - SUPPLY OF ELECTRIC VEHICLES |
| IEC/TC 64/MT 41 | LOW VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS - PART 8-1 |
| IEC/TC 64/MT 36 | MAINTENANCE OF IEC 60364-5-53, CLAUSE 531 |
| IEC/TC 64/MT 37 | MAINTENANCE OF IEC 60364-5-53, CLAUSE 532 |
| IEC/TC 64/MT 38 | MAINTENANCE OF IEC 60364-5-53, CLAUSE 533 |
| IEC/TC 64/MT 39 | MAINTENANCE OF IEC 60364-5-53, CLAUSE 535 TO 537 |
| IEC/TC 64/MT 40 | MAINTENANCE OF IEC 60364-7-710 - MEDICAL LOCATIONS |
| IEC/TC 64/AHG 35 | REVIEW OF TC 64 PUBLICATIONS |
| IEC/TC 64/MT 1 | TERMS AND DEFINITIONS (IEV 826 AND IEV 195 IN COLLABORATION WITH TC 1, AND EXISTING MT 1 - REVISION OF IEC 60364 PART 1) |
| CLC/TC 64/WG 30 | PROSUMER'S LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS - HD 60364-8-82 |
| IEC/TC 64/PT 60364-8-3 | LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATION - PART 8-3: EVOLUTIONS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS |
| IEC/TC 64/PT 60364-5-57 | LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS - PART 5: SELECTION AND ERECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT - CLAUSE 57: STATIONARY SECONDARY BATTERIES |
| IEC/TC 64/MT 49 | ELV DC POWER DISTRIBUTION OVER INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) CABLE INFRASTRUCTURE |
| IEC/TC 64/WG 46 | RESIDENTIAL ELECTRICAL INSTALLATION IN DIRECT CURRENT NOT INTENDED TO BE CONNECTED TO PUBLIC DISTRIBUTION NETWORK |
| CLC/TC 64/WG AHG | COORDINATING PARTS 5 AND PARTS 4 |
| IEC/TC 64/PT 60364-7-720 | REQUIREMENTS FOR SPECIAL INSTALLATIONS OR LOCATIONSϼDC POWER SUPPLY SYSTEM IN THE DATA CENTRE |
| CLC/TC 64/WG 31 | HD 60364-7-716 |
| IEC/TC 64 | INSTALLATIONS éLECTRIQUES ET PROTECTION CONTRE LES CHOCS éLECTRIQUES |
| IEC/TC 64/WG 48 | SAFETY ASPECTS OF LOCAL GENERATION AND ELECTRICAL ENERGY STORAGE |
| IEC/TC 64/AG 45 | CHAIR ADVISORY GROUP:Â ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF TC 64 WORKING GROUPS |
| IEC/TC 64/WG 50 | POWER SUPPLY SYSTEMS RESILIENT TO NATURAL DISASTERS |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. GOURAUD | EDF | EDF |
| MME. BOROS | HAGER ELECTRO SAS | IGNES |
| MME. BRANTON | IGNES | IGNES |
| M. CREVENAT | CITEL 2 C P | IGNES |
| M. GAILLARD | COOPER SECURITE SAS | IGNES |
| M. GRENIER | LEGRAND FRANCE | IGNES |
| M. HARRE | SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE | IGNES |
| M. LEBEAU | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | IGNES |
| M. MARTIN | SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE | IGNES |
| M. REEB | CITEL | IGNES |
| M. REY | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | IGNES |
| M. SIRMAIN | LEGRAND SNC | IGNES |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BAUMGAERTNER | SOCOMEC | GIMELEC |
| M. BROZEK | SOCOMEC HOLDING | GIMELEC |
| MME. CHABE | SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE | GIMELEC |
| M. GRUFFAZ | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. GUILLOT | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. HERR | SOCOMEC SA | GIMELEC |
| M. JAMMES | MARECHAL ELECTRIC | GIMELEC |
| M. JAN | GIMELEC | GIMELEC |
| M. LAHEURTE | SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE | GIMELEC |
| M. MOTTIER | HAGER ELECTRO SAS | GIMELEC |
| M. PERONNET | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. ROUSSEAU | SEFTIM | GIMELEC |
| MME. VALLET | SCHNEIDER ELECTRIC | GIMELEC |
| M. VOLLET | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. WANG | SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE | GIMELEC |
| M. VITRANT | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | IGNES |
| M. JEAN | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| MME. LE DREN | SYCABEL | SYCABEL |
| M. ROUSSELET | NEXANS FRANCE | SYCABEL |
| M. JANNIN | SYNDICAT DE L'ECLAIRAGE | SYNDICAT DE L'ECLAIRAGE |
| M. MARCQ | UNITEX SERVICE FRANCE | UNITEX SERVICE FRANCE |
| M. XIE | UNITEX SERVICE FRANCE | UNITEX SERVICE FRANCE |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. VOILLOT | BBS CONCEPTION | BBS CONCEPTION |
| MME. MAGNE | EDF | EDF |
| M. ROCHEREAU | EDF | EDF |
| M. NATIVEL | ENEDIS | ENEDIS |
| M. LE PERSON | FFIE - FEDERATION FRANCAISE DES INTEGRATEURS ELEC | FFIE - FEDERATION FRANCAISE DES INTEGRATEURS ELEC |
| M. WARSMANN | SOC ALSACIENNE DE PARATONNERRES | FFIE - FEDERATION FRANCAISE DES INTEGRATEURS ELEC |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. DONINEAUX | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation