Accédez  aux tutoriels
IEC/TC 113 | NANOTECHNOLOGIES RELATIVES AUX APPAREILS ET SYSTèMES éLECTROTECHNOLOGIQUES |
CLC/SR 113 | SECRéTARIAT RAPPORTEUR SR 114 |
IEC/TC 113/JPT 62607-6-3 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 6-3: GRAPHENE-CHARACTERIZATION OF CVD GRAPHENE DOMAINS |
IEC/TC 113/PT 62607-6-2 | NANOFABRICATION - CARACTéRISTIQUES DE CONTRôLE CLé  PARTIE 6-2: GRAPHèNE  EVALUATION DU NOMBRE DE COUCHES DE GRAPHèNE |
IEC/TC 113/PT 62607-6-1 | NANOFABRICATION - CARACTéRISTIQUES DE CONTRôLE CLé  PARTIE 6-1: GRAPHèNE  CARACTéRISATION éLECTRIQUE |
IEC/TC 113/MT 62607-4 | NANOFABRICATION - CARACTéRISTIQUES DE CONTRôLE CLé  PARTIE 4-1 : STOCKAGE DE LÂéNERGIE éLECTRIQUE PERMIS PAR LES NANOTECHNOLOGIES |
IEC/TC 113/WG 7 | FIABILITé |
IEC/TC 113/WG 3 | EVALUATION DE LA PERFORMANCE |
IEC/TC 113/AG 4 | CHAIR ADVISORY GROUP |
IEC/TC 113/JWG 2 | MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION |
IEC/TC 113/JPT 62565-3-1 | NANOMANUFACTURING - MATERIAL SPECIFICATIONS - PART 3-1: GRAPHENE - BLANK DETAIL SPECIFICATION |
IEC/TC 113/JWG 1 | TERMINOLOGY AND NOMENCLATURE |
IEC/TC 113/PT 62607-2-4 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 2-4: CARBON NANOTUBE MATERIALS Â ACCURACY AND REPEATABILITY OF TEST METHODS FOR DETERMINATION OF RESISTANCE OF CARBON NANOTUBES |
IEC/TC 113/PT 80004-12 | ISO TS 80004-12 NANOTECHNOLOGIES - VOCABULARY - PART 12: QUANTUM PHENOMENA IN |
IEC/TC 113/PT 62607-3-3 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - LUMINESCENT NANOMATERIALS - DETERMINATION OF FLUORESCENCE LIFETIME |
IEC/TC 113/PT 62607-5-2 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 5-2: THIN-FILM ORGANIC/NANO ELECTRONIC DEVICES - MEASURING ALTERNATING CURRENT CHARACTERISTICS |
IEC/TC 113/MT 62632 | NANOSCALE ELECTRICAL CONTACTS AND INTERCONNECTS |
IEC/TC 113/PT 62607-5-3 | NANOMANUFACTURING Â KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 5-3: THIN-FILM ORGANIC/NANO ELECTRONIC DEVICES Â MEASUREMENTS OF CHARGE CARRIER CONCENTRATION |
IEC/TC 113/PT 62876-3-1 | NANOMANUFACTURINRELIABILITY ASSESSMENT - PART 3.1: GRAPHENE - STABILITY TEST: TEMPERATURE AND HUMIDITY |
IEC/TC 113/PT 62607-6-6 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 6-6: GRAPHENE - UNIFORMITY OF STRAIN IN GRAPHENE ANALYZED BY RAMAN SPECTROSCOPY |
IEC/TC 113/PT 62607-6-9 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 6-9: GRAPHENE - MEASUREMENT OF SHEET RESISTANCE BY THE NON-CONTACT EDDY CURRENT METHOD |
IEC/TC 113/PT 62607-6-5 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 6-5: GRAPHENE - SHEET RESISTANCE AND CONTACT RESISTANCE OF TWO-DIMENSIONAL MATERIALS INCLUDING GRAPHENE |
IEC/TC 113/PT 62607-6-14 | NANOMANUFACTURING Â KEY CONTROL CHARACTERISTICS Â PART 6-14: GRAPHENE ÂDEFECT LEVEL ANALYSIS IN GRAPHENE POWDER USING RAMAN SPECTROSCOPY |
IEC/TC 113/PT 62607-6-13 | NANOMANUFACTURING Â KEY CONTROL CHARACTERISTICS Â PART 6-13: DETERMINATION OF OXYGEN FUNCTIONAL GROUPS CONTENT OF GRAPHENE MATERIALS WITH BOEHM TITRATION METHOD |
IEC/TC 113/PT 62607-6-11 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 6-11: GRAPHENE MATERIALS - DEFECT LEVEL OF GRAPHENE FILMS: RAMAN SPECTROSCOPY |
IEC/TC 113/PT 62607-7-2 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 7-2: NANO-ENABLED PHOTOVOLTAICS - DEVICE EVALUATION METHOD FOR INDOOR LIGHT |
IEC/TC 113/PT 62607-9-1 | NANOMANUFACTURING Â KEY CONTROL CHARACTERISTICS Â PART 9-1: SPATIALLY RESOLVED MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS Â MAGNETIC FORCE MICROSCOPY |
IEC/TC 113/PT 62607-4-8 | NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS Â PART 4-8: NANO-ENABLED ELECTRICAL ENERGY STORAGE DEVICES - DETERMINATION OF WATER CONTENT FOR ELECTRODE NANOMATERIALS BY THE KARL FISCHER METHOD |
IEC/TC 113/PT 62607-8-2 | IEC TS 62607-8-2: NANOMANUFACTURING - KEY CONTROL CHARACTERISTICS - PART 8-2: NANO-ENABLED METAL-OXIDE INTERFACIAL DEVICES - TEST METHOD FOR THE POLARIZATION PROPERTIES BY THERMALLY STIMULATED DEPOLARIZATION CURRENT |
IEC/TC 113/WG 13 | WAFER-SCALE SYSTEM INTEGRATION |
IEC/TC 113/MT 15 | NANOMANUFACTURING - LARGE SCALE MANUFACTURING FOR NANOELECTRONICS |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation