Accédez aux tutoriels
- Définition système.
IEC/TC 114 | ENERGIE HYDRAULIQUE - CONVERTISSEURS DE L'éNERGIE DES VAGUES, DES MARéES ET DES COURANTS MARINS |
CLC/SR 114 | SECRéTARIAT RAPPORTEUR SR 114 |
IEC/TC 114/MT 62600-200 | POWER PERFORMANCE ASSESSMENT OF ELECTRICITY PRODUCING TIDAL ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/MT 62600-10 | ASSESSMENT OF MOORING SYSTEM FOR MARINE ENERGY CONVERTERS (MECS) |
IEC/TC 114/MT 62600-2 | DESIGN REQUIREMENTS FOR MARINE ENERGY SYSTEMS |
IEC/TC 114/AHG 14 | OTEC GUIDANCE |
IEC/TC 114/AHG 13 | RIVER RESOURCE ASSESSMENT |
IEC/TC 114/MT 62600-201 | TIDAL ENERGY RESOURCE ASSESSMENT AND CHARACTERIZATION |
IEC/TC 114/AHG 12 | RIVER POWER PERFORMANCE |
IEC/TC 114/AHG 18 | EARLY STAGE DEVELOPMENT OF TIDAL ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/MT 62600-40 | ACOUSTIC CHARACTERIZATION OF MARINE ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/MT 62600-101 | WAVE ENERGY RESOURCE ASSESSMENT AND CHARACTERIZATION |
IEC/TC 114/AHG 15 | MEASUREMENT OF MECHANICAL LOADS |
IEC/TC 114/MT 62600-100 | POWER PERFORMANCE ASSESSMENT OF ELECTRICITY PRODUCING WAVE ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/MT 62600-4 | TECHNOLOGY QUALIFICATION FOR MARINE ENERGY CONVERSION SYSTEMS |
IEC/TC 114/MT 62600-103 | GUIDELINES FOR THE EARLY STAGE DEVELOPMENT OF WAVE ENERGY CONVERTERS: BEST PRACTICES AND RECOMMENDED PROCEDURES FOR THE TESTING OF PRE-PROTOTYPE SCALE DEVICES |
IEC/TC 114/AHG 10 | ELECTRICAL POWER QUALITY REQUIREMENTS FOR WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/AG 1 | CAG - CHAIR'S ADVISORY GROUP |
IEC/TC 114/AG 2 | PUBLICATION ALIGNMENT SUPPORT |
CEN/CLC/WS SEA-TITAN | MODULAR AND CROSS-CUTTING POWER TAKE-OFF UNITS FOR WAVE ENERGY CONVERTERS. RECOMMENDATIONS AND LABORATORY TESTING |
IEC/TC 114/AHG 16 | STRATEGIC BUSINESS PLAN (SBP) TASK FORCE (TF) |
IEC/TC 114/PT 62600-41 | MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION OF BIOFOULING ACCUMULATION |
IEC/TC 114/PT 62600-21 | POWER PERFORMANCE ASSESSMENT FOR AN OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION (OTEC) PLANT |
IEC/TC 114/AHG 19 | STRATEGIC BUSINESS PLAN (SBP) |
IEC/TC 114/PT 62600-50 | MEASUREMENT AND CHARATERIZATION OF TURBULENCE |
IEC/TC 114/PT 62600-104 | GUIDELINE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SMALL/TINY WAVE ENERGY CONVERTERS |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. ARNAL | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. GERTHOFFERT | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. RICHARD | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. BAERT | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING |
MME. FRELAUT | EXPERT SFN | BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BABARIT | ECOLE CENTRALE DE NANTES | ECOLE CENTRALE DE NANTES |
M. CLEMENT | ECOLE CENTRALE DE NANTES | ECOLE CENTRALE DE NANTES |
M. PERIGNON | ECOLE CENTRALE DE NANTES | ECOLE CENTRALE DE NANTES |
MME. BLAVETTE | ENS RENNES | ENS RENNES |
M. DUBRANNA | MINES PARIS TECH | MINES PARIS TECH |
M. RANCHIN | MINES PARIS TECH | MINES PARIS TECH |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation