Accédez  aux tutoriels
Activité
Denrées alimentaires.
Secteur d’application
Tous secteurs de l'agroalimentaire.
Aspects couverts
Méthodes horizontales d’analyse des aliments pour la recherche de contaminants, d’additifs, d’allergènes, de composés d’intérêt nutritionnel … La commission travaille également sur tous types d’outils généraux d’information et de méthodologie de travail dans le domaine du contrôle des aliments (vocabulaire, matériaux de référence, validation de méthodes, exploitations des résultats d’analyse, guide pour les laboratoires…). Les méthodes sont également utilisées pour toute analyse des denrées venant en appui des descriptions de composition des aliments à des fins d’étiquetage ou d’exigences nutritionnelles.
Informations complémentaires
La commission assure le suivi des travaux réalisés au sein du CEN/TC 275 "Analyse des produits alimentaires – Méthodes horizontales" et de l’ISO/TC 34 "Produits alimentaires" à l’exclusion des sujets relatifs aux OGM et à la microbiologie des aliments. Elle peut proposer des projets de normes à ces instances. Une information sur les travaux réalisés par les commissions de normalisation sectorielles pouvant avoir un intérêt pour la commission V03B est également assurée par AFNOR ainsi qu’une veille et des échanges sur des sujets transversaux comme l’organisation des laboratoires, la réglementation, l’accréditation ainsi que sur certains aspects législatifs nationaux, européens et internationaux.
AFNOR/V03B GM02 | EDULCORANTS |
AFNOR/V03B GM03-04 | PESTICIDES |
AFNOR/V03B GM05 | BIOTOXINES |
AFNOR/V03B GM07 | NITRITES - NITRATES |
AFNOR/V03B GM08 | ALIMENTS IONISÉS |
AFNOR/V03B GM09 | VITAMINES ET CAROTÉNOÏDES |
AFNOR/V03B GM13 | CONTAMINANTS DES PROCÉDÉS |
AFNOR/V03B GM10 | ELÉMENTS ET LEURS ESPÈCES CHIMIQUES |
AFNOR/V03B GM12 | ALLERGÈNES ALIMENTAIRES |
AFNOR/V03B GM14 | BIOTOXINES MARINES |
AFNOR/V03B GTN | MÉTHODES D'ANALYSE ET ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL |
AFNOR/V03B GT NF V03-110 | PROTOCOLE DE CARACTÉRISATION EN VUE DE LA VALIDATION D'UNE MÉTHODE D'ANALYSE QUANTITATIVE PAR CONSTRUCTION DU PROFIL D'EXACTITUDE |
AFNOR/V03B/GT ETO | GROUPE DE TRAVAIL OXYDE D'ÉTHYLÈNE |
AFNOR/V03B ADHOC | V03B - GROUPE ADHOC « COMMUNICATION NORME GTN » |
ISO/TC 34 | PRODUITS ALIMENTAIRES |
CEN/TC 275 | ANALYSE DES PRODUITS ALIMENTAIRES - MÉTHODES HORIZONTALES |
CEN/TC 275/WG 5 | BIOTOXINES |
CEN/TC 275/WG 7 | NITRATES, NITRITES |
CEN/TC 275/WG 8 | PRODUITS ALIMENTAIRES - ALIMENTS IONISÉS |
CEN/TC 275/WG 9 | VITAMINES ET CAROTENOIDES |
CEN/TC 275/WG 10 | ELÉMENTS ET LEURS ESPÈCES CHIMIQUES |
CEN/TC 275/WG 12 | ALLERGÈNES ALIMENTAIRES |
CEN/TC 275/WG 3 | PESTICIDES ET PCB DANS ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE |
CEN/TC 275/WG 13 | CONTAMINANTS DES PROCÉDÉS |
ISO/TC 34/WG 14 | VITAMINES, CAROTÉNOÏDES ET AUTRES NUTRIMENTS |
CEN/TC 275/WG 14 | BIOTOXINES MARINES |
ISO/TC 34/WG 17 | ACTIVITÉ DE L'EAU |
ISO/TC 34/WG 24 | QNMR (SPECTROSCOPIE À RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE QUANTITATIVE ) |
CEN/TC 460/CAG | CHAIR ADVISORY GROUP |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BARRIER-GUILLOT | ASSOCIATION INTERCEREALES | ASSOCIATION INTERCEREALES |
MME. WALME | ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL | ASSOCIATION INTERCEREALES |
M. PIERRE | CELIA-LAITERIE DE CRAON | CELIA-LAITERIE DE CRAON |
MME. BOYER | PANZANI | CFSI |
MME. PETIT | CFSI | CFSI |
MME. GREBOT | CNIEL | CNIEL |
M. LOCQUENEUX | LACTALIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT | CNIEL |
M. TROSSAT | ACTALIA | CNIEL |
M. DA SILVA | NESTLE FRANCE | NESTLE FRANCE |
MME. BLEUART | PILEJE INDUSTRIE | PILEJE INDUSTRIE |
MME. GUICHOU | ROYAL CANIN SAS | ROYAL CANIN SAS |
M. LE TEXIER | ROYAL CANIN SAS | ROYAL CANIN SAS |
M. LEFEVRE | MCCORMICK FRANCE | SNPE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. ETINGUE | SCL - LABORATOIRE DE MONTPELLIER | SCL - LABORATOIRE DE MONTPELLIER |
M. MATIGNON | SCL - LABORATOIRE DE MONTPELLIER | SCL - LABORATOIRE DE MONTPELLIER |
M. CASTAING-CORDIER | SCL - LABORATOIRE DE PARIS | SCL - LABORATOIRE DE PARIS |
MME. LANGELLA | SCL - LABORATOIRE DE PARIS | SCL - LABORATOIRE DE PARIS |
MME. OCHEM | SCL - LABORATOIRE DE PARIS | SCL - LABORATOIRE DE PARIS |
MME. PIEUCHOT | SCL - LABORATOIRE DE PARIS | SCL - LABORATOIRE DE PARIS |
M. BOUILLIS | SCL - LABORATOIRE DE RENNES | SCL - LABORATOIRE DE RENNES |
MME. CRISTOL | SCL - LABORATOIRE DE RENNES | SCL - LABORATOIRE DE RENNES |
M. ARELLA | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG |
M. HANNECART | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG |
M. LEDOUX | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. BEAUSSE | LABORATOIRE FRANCEAGRIMER | LABORATOIRE FRANCEAGRIMER |
MME. RIGAL | LABORATOIRE FRANCEAGRIMER | LABORATOIRE FRANCEAGRIMER |
MME. CECCONI | ANSES MAISONS ALFORT | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
MME. CHEKRI | ANSES MAISONS ALFORT | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
M. GUERIN | ANSES MAISONS ALFORT | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
M. HORT | ANSES MAISONS ALFORT | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
MME. INTHAVONG | ANSES MAISONS ALFORT | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
M. JITARU | ANSES MAISONS ALFORT | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
MME. LAMBERT | ANSES MAISONS ALFORT | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
M. LAURENTIE | ANSES - LABORATOIRE DE FOUGERES | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
M. LOMBARD | ANSES MAISONS ALFORT | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
MME. TROTEREAU | ANSES MAISONS ALFORT | MINISTERE AGRICULTURE, SOUVERA - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
M. SALTRON | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - SCL - UNITE DE DIRECTION | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - SCL - UNITE DE DIRECTION |
MME. SISOURAT | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - SCL - UNITE DE DIRECTION | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - SCL - UNITE DE DIRECTION |
MME. STACHETTI | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - SCL - UNITE DE DIRECTION | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - SCL - UNITE DE DIRECTION |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. KUNTZ | AERIAL | AERIAL |
MME. WERNER | AERIAL | AERIAL |
M. GUILLONNEAU | AQUANAL | AQUANAL |
MME. MALAVIOLE | AQUANAL | AQUANAL |
M. BOUBETRA | BIPEA | BIPEA |
MME. MAZZONI | BIPEA | BIPEA |
M. CATROUX | CARSO - LSEHL | CARSO - LSEHL |
MME. VINCENT | CARSO - LSEHL | CARSO - LSEHL |
MME. BRIOT-DIETSCH | CASC4DE | CASC4DE |
MME. CARDONNE | EUROFINS ANALYTICS FRANCE | EUROFINS ANALYTICS FRANCE |
MME. MEZIERE | EUROFINS ANALYTICS FRANCE | EUROFINS ANALYTICS FRANCE |
M. HENRY | FIANOVIS | FIANOVIS |
M. KERBAJE | FIANOVIS | FIANOVIS |
MME. GARCIA | IFBM | IFBM |
M. SCHNEKENBURGER | IFBM | IFBM |
MME. CARLIER | IFIP - INSTITUT DU PORC | IFIP - INSTITUT DU PORC |
MME. ATANASOVA-PENICHON | INRAE - CENTRE BORDEAUX AQUITAINE | INRAE - CENTRE BORDEAUX AQUITAINE |
MME. DANSIN | INRAE - CENTRE BORDEAUX AQUITAINE | INRAE - CENTRE BORDEAUX AQUITAINE |
M. LAGARDERE | ITERG | ITERG |
M. CAPODANNO | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
M. LOOSDREGT | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
MME. STAMM | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
MME. THOMAS | RBIOPHARM FRANCE | RBIOPHARM FRANCE |
M. CARTON | SILLIKER | SILLIKER |
MME. ECKMAN | SILLIKER | SILLIKER |
MME. PALADEL | SILLIKER | SILLIKER |
M. VILLANI | SILLIKER | SILLIKER |
M. QUINTELAS | SQUALI | SQUALI |
MME. MEZIERE | UPSCIENCE | UPSCIENCE |
MME. TESSIER | UPSCIENCE | UPSCIENCE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. DELSUC | IGBMC | CNRS - INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES |
M. KAELIN | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
MME. LE CALVEZ | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
M. DEBORDE | MISSIONEO | MISSIONEO |
MME. BICHON | ONIRIS - LABERCA | ONIRIS - LABERCA |
M. MARCHIONI | UNIV STRASBOURG - FACULTE DE PHARMACIE | UNIV STRASBOURG - FACULTE DE PHARMACIE |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation