
Accédez  aux tutoriels
| ISO/TC 154 | PROCESSUS, éLéMENTS D'INFORMATIONS ET DOCUMENTS DANS LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET L'ADMINISTRATION |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 23 | SUPPORTS ENREGISTRéS NUMéRIQUEMENT POUR éCHANGE ET STOCKAGE D'INFORMATION |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 22/WG 4 | COBOL |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 22/WG 5 | FORTRAN |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 22/WG 17 | PROLOG |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 28 | ÃQUIPEMENTS DE BUREAU |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 32/WG 1 | EBUSINESS |
| ISO/TC 42/WG 3 | MESURAGE DE L'IMAGE, VISIONNEMENT ET SENSITOMéTRIE |
| ISO/TC 42/WG 8 | MATéRIAUX POUR L'IMAGE - DIMENSIONS |
| ISO/TC 42/WG 18 | IMAGE éLECTRONIQUE DE PHOTOGRAPHIE |
| ISO/TC 154/JWG 1 | GROUPE DE TRAVAIL MIXTE SUR LA SYNTAXE (AVEC LA CEE/ONU) |
| CEN/SS F17 | DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. |
| CEN/WS XFS | EXTENSIONS FOR FINANCIAL SERVICES |
| ISO/TC 42/WG 23 | GT MIXTE ISO/TC 42 - ISO/TC 130 - CIE: CODAGE COULEUR éTENDU POUR L'éCHANGE, LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE D'IMAGES DIGITALESISO/ |
| CEN/WS JXF | XFS FOR THE JAVA PLATFORM |
| CEN/WS ICT | WORKSHOP SUR LES COMPéTENCES TIC |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 28/WG 2 | CONSOMMABLES |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 28/WG 3 | PRODUCTIVITé |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 28/WG 4 | DéTERMINATION DE QUALITé D'IMAGE |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 28/AG | GROUPE CONSULTATIF |
| CEN/TC 428 | ICT PROFESSIONALISM AND DIGITAL COMPETENCES |
| ISO/TC 154/WG 5 | REPRéSENTATION DE LA DATE ET DE L'HEURE |
| ISO/TC 154/WG 6 | COMMUNICATIONS éLECTRONIQUES FIABLES |
| CEN/TC 440 | ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT |
| CEN/TC 445 | DIGITAL INFORMATION INTERCHANGE IN THE INSURANCE INDUSTRY |
| CEN/TC 440/WG 1 | ARCHITECTURE |
| CEN/TC 440/WG 2 | TERMINOLOGY |
| CEN/TC 440/WG 3 | E-NOTIFICATION |
| CEN/TC 440/WG 4 | PRE-AWARD |
| CEN/TC 440/WG 5 | E-CATALOGUE |
| CEN/TC 440/WG 6 | E-ORDERING |
| CEN/TC 440/WG 7 | E-FULFILMENT |
| CEN/WS 084 | SELF-SOVEREIGN IDENTIFIER FOR PERSONAL DATA OWNERSHIP AND USAGE CONTROL (CEN WS ISÃN) |
| CEN/WS METEDA | MECHANICAL TEST DATA |
| ISO/TC 154/WG 7 | COMMERCE NUMéRIQUE |
| CEN/CLC/WS ZONESEC | INTEROPERABILITY OF SECURITY SYSTEMS FOR THE SURVEILLANCE OF WIDEZONES |
| CEN/CLC/WS SEP-IOT | WORKSHOP ON BEST PRACTICES AND A CODE OF CONDUCT FOR LICENSING INDUSTRY STANDARD ESSENTIAL PATENTS IN 5G AND THE INTERNET OF THINGS (IOT), INCLUDING THE INDUSTRIAL INTERNET |
| ISO/TC 154/CAG | GROUPE CONSULTATIF DE COORDINATION |
| CEN/CLC/WS SEP2 | INDUSTRY BEST PRACTICES AND AN INDUSTRY CODE OF CONDUCT FOR LICENSING OF STANDARD ESSENTIAL PATENTS IN THE FIELD OF 5G AND INTERNET OF THINGS |
| CEN/CLC/WS INACHUS | URBAN SEARCH AND RESCUE (USAR) ROBOTIC PLATFORM TECHNICAL AND PROCEDURAL INTEROPERABILITY |
| CEN/WS JTI | JOURNALISM TRUST INDICATORS |
| CEN/WS NATEDA | NANOINDENTATION TEST DATA |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 22/WG 24 | LINUX |
| CEN/WS IHAN | WORKSHOP ON INTERNATIONAL HUMAN ACCOUNT NETWORK IHAN |
| CEN/WS 099 | CEN WORKSHOP ON THE SEMANTIC AND SYNTACTICAL INTEROPERABILITY FOR CRISIS AND DISASTER MANAGEMENT |
| CEN/WS 100 | CEN WORKSHOP TRIAL GUIDANCE METHODOLOGY (TGM) |
| CEN/WS 101 | CEN WS CRISIS MANAGEMENT Â BUILDING A COMMON SIMULATION SPACE |
| CEN/CLC/WS MONSOON | PREDICTIVE MANAGEMENT OF DATA INTENSIVE INDUSTRIAL PROCESSES |
| CEN/WS 104 | SOCIETAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT FRAMEWORK TO SUPPORT ADOPTION OF NEW CAPABILITIES IN CRISIS MANAGEMENT |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 28/WG 6 | EXIGENCES DE DURABILITé |
| CEN/CLC/WS DSO | DIGITAL SOVEREIGNTY |
| CEN/TC 445/WG 1 | DIGITAL INTERCHANGE |
| CEN/TC 428/WG 1 | ETHICS AND OTHER TRANSVERSAL ASPECTS |
| CEN/WS XFS/WG 2 | CASH |
| CEN/WS XFS/WG 4 | DEPOSITORY |
| CEN/WS XFS/WG 5 | CARD |
| CEN/WS XFS/WG 6 | MIB |
| CEN/WS XFS/WG 7 | MISC |
| CEN/WS XFS/WG 8 | PIN |
| CEN/WS XFS/WG 9 | PRINTER AND CHECK |
| CEN/WS XFS/WG 10 | SIU |
| CEN/WS XFS/WG 11 | TTU |
| CEN/WS XFS/WG 12 | VDM |
| CEN/WS XFS/WG 13 | ÂXFS4IOT "XFS FOR IOT |
| CEN/WS XFS/WG 1 | COMMON |
| CEN/TC 428/WG 2 | COMPETENCE, SKILLS, KNOWLEDGE AND ROLES |
| CEN/TC 428/WG 3 | EDUCATION AND TRAINING |
| CEN/TC 428/WG 4 | QUALITY, STRATEGY AND OUTREACH |
| CEN/TC 440/WG 8 | CHAIRS ADVISORY GROUP (CAG) |
| ISO/TC 154/AG 1 | EXAMEN DE LIAISON |
| ISO/TC 154/JWG 9 | "ISO/UNECE JOINT WORKING GROUP FOR INFORMATION EXCHANGE OF SUPPLY CHAIN ALIGNED TO UN/CEFACT SEMANTICS" |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation