Accédez  aux tutoriels
Activité
Végétaux, animaux et produits dérivés.
Secteur d’application
Secteur agricole et alimentaire (incluant l'alimentation animale), notamment les filières de recherche, de production et de transformation des végétaux, animaux et produits dérivés.
Aspects couverts
Méthodes d’analyse par biologie moléculaire (détection et quantification des acides nucléiques et des protéines) en vue d’identifier et de quantifier les espèces animales et végétales ainsi que les organismes génétiquement modifiés dans les produits agro-alimentaires (dont les aliments des animaux). Ceci comprend également les contaminants des végétaux : pathogènes et ravageurs. Le domaine d’activité de cette commission exclut les méthodes d’analyse en santé animale traitées au sein de la commission AFNOR/U47A "Méthodes d'analyse en santé animale" et les méthodes de microbiologie des aliments traitées au sein de la commission AFNOR/V08B "Microbiologie des aliments".
Informations complémentaires
Suivi des travaux du CEN/TC 275/WG 11 "Produits alimentaires génétiquement modifiés".
Suivi des travaux de l’ISO/TC 34/SC 16 "Méthodes horizontales pour la détection de marqueurs moléculaires dans les aliments, les semences et propagules de cultures vivrières, denrées alimentaires, fruits, légumes et les produits dérivés".
Développement de méthodes servant de base à l’élaboration des programmes d’accréditation, de validation et des contrôles officiels.
AFNOR/V03E GT 9 | RÉVISION DU GUIDE D'APPLICATION GA V03-042 |
ISO/TC 34 | PRODUITS ALIMENTAIRES |
CEN/TC 275 | ANALYSE DES PRODUITS ALIMENTAIRES - MÉTHODES HORIZONTALES |
CEN/TC 275/WG 11 | PRODUITS ALIMENTAIRES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS |
ISO/TC 34/SC 16 | MÉTHODES HORIZONTALES POUR L'ANALYSE MOLÉCULAIRE DE BIOMARQUEURS |
ISO/TC 34/SC 16/WG 3 | IDENTIFICATION VARIÉTALE |
ISO/TC 34/SC 16/WG 8 | SPÉCIATION DE LA VIANDE |
ISO/TC 34/SC 16/WG 9 | SOUS-ÉCHANTILLONNAGE DES SEMENCES ET DES GRAINES |
ISO/TC 34/SC 16/WG 10 | MÉTHODES RAPIDES D¿AMPLIFICATION DES ACIDES NUCLÉIQUES |
CEN/TC 460 | FOOD AUTHENTICITY |
CEN/TC 460/WG 2 | SPECIES ANALYSES USING DNA-BASED METHODS |
ISO/TC 34/SC 16/JWG 11 | BIOBANQUES POUR L'AGRICULTURE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE |
ISO/TC 34/SC 16/JWG 12 | BIOMARQUEURS MOLÉCULAIRES DE FIBRES AGRICOLES |
ISO/TC 34/SC 16/WG 13 | DÉTECTION SUR MICRORÉSEAUX |
ISO/TC 34/SC 16/WG 14 | DÉTECTION ET QUANTIFICATION DE CONTENUS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS |
ISO/TC 34/SC 16/WG 15 | VALIDATION PAR UN SEUL LABORATOIRE DE PCR QUALITATIVES EN TEMPS RÉEL |
ISO/TC 34/SC 16/WG 16 | RÉVISION DE L'ISO 16393 |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. MARTIN | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
M. LANDURE | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE |
M. PLONEVEZ | SCL - LABORATOIRE DE MONTPELLIER | SCL - LABORATOIRE DE MONTPELLIER |
MME. TACO | SCL - LABORATOIRE DE RENNES | SCL - LABORATOIRE DE RENNES |
MME. GAU | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG |
M. MARMIN | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG |
M. PHILIPP | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG | SCL - LABORATOIRE DE STRASBOURG |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. ANTHOINE | ANSES | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
M. FACH | ANSES | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
M. JACQUIAU | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
MME. MALLET | ANSES | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
M. PORNIN | ANSES ANGERS | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
MME. MIRALES | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - DGCCRF | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - DGCCRF |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. BRUNEL | A BIO C | A BIO C |
M. GIRONNET | ADGENE LABORATOIRE | ADGENE LABORATOIRE |
MME. MOREAU | ADN ID | ADN ID |
MME. SEFOUHI | AMPLIGENE | AMPLIGENE |
M. BOIS | EUROFINS GSC MANAGEMENT SERVICES | EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE |
M. PARDIGOL | EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE | EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE |
M. MATHIS | GROUPE ETUDE CONTROLE VARIETE SEMENCE | GROUPE ETUDE CONTROLE VARIETE SEMENCE |
MME. ARAIZ | IAGE | IAGE |
M. LOOSDREGT | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
MME. ZITELLI | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
M. GADANHO | THERMO FISHER DIAGNOSTICS | THERMO FISHER DIAGNOSTICS |
M. MORVAN | UPSCIENCE | UPSCIENCE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. LIBERSOU | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
MME. VANDERSCHOOTEN | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation