Accédez  aux tutoriels
Activité
Corps gras d'origines animale et végétale.
Secteur d'application
Tous secteurs : production, transformation, utilisation alimentaire et non alimentaire, commercialisation, caractérisation des produits et valorisation.
Aspects couverts
Spécifications, méthodes d'échantillonnage et méthodes d'essai.
Informations complémentaires
- suivi des travaux du CEN/TC 307 animé par la France ("Oléagineux, corps gras d’origines végétale et animale et leurs co-produits – Méthodes d’échantillonnage et d’analyse"),
- suivi des travaux du groupe de travail sur les méthodes d'essai des Ester Méthyliques d'Acides Gras pour le biodiesel (JWG CEN/TC 19-CEN/TC 307),
- suivi des travaux de l'ISO/TC 34/SC 11 "Corps gras d'origines animale et végétale",
- le lait et les produits laitiers (dont les corps gras issus du lait et des produits laitiers) sont exclus du domaine d'activité de la commission AFNOR/T60C car ils sont dans le domaine d'activité de la commission AFNOR/V04A "Lait et produits laitiers".
CEN/TC 307 | OLÉAGINEUX, CORPS GRAS D'ORIGINES VÉGÉTALE ET ANIMALE ET LEURS CO-PRODUITS - MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE |
ISO/TC 34/SC 11 | CORPS GRAS D'ORIGINES ANIMALE ET VÉGÉTALE |
CEN/TC 19/JWG 1 | CORPS GRAS VÉGÉT CO-PRODUITS CARB AUTO |
ISO/TC 34/SC 11/JWG 1 | GROUPE MIXTE ISO/TC 34/SC 11 - ISO/TC 34/SC 5: FATTY ACIDS AT THE SN-2 POSITION OF TRIACYLGLYCEROL MOLECULES ¿ ENZYMATIC TRANSESTERIFICATION METHOD |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. JAUVION | TERRES INOVIA | TERRES INOVIA |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. CHARDON | CARGILL FRANCE | CARGILL FRANCE |
MME. GRONDIN | CARGILL FRANCE | CARGILL FRANCE |
M. BOCQUELET | FNCG - FED. NAT. INDUSTRIES CORPS GRAS | FNCG - FED. NAT. INDUSTRIES CORPS GRAS |
MME. CHASSEDIEU | FNCG - FED. NAT. INDUSTRIES CORPS GRAS | FNCG - FED. NAT. INDUSTRIES CORPS GRAS |
MME. LOURE | LESIEUR | LESIEUR |
M. WATIEZ | LESIEUR | LESIEUR |
M. BEUDAERT | AVRIL | SAIPOL |
MME. LE | SAIPOL | SAIPOL |
MME. LEMARIE | SAIPOL | SAIPOL |
MME. BOUT | SIO - SOC IND OLEAGINEUX | SIO - SOC IND OLEAGINEUX |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. PLANTUREUX | PLANTUREUX ET ASSOCIES | PLANTUREUX ET ASSOCIES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. POUYET | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - DGCCRF | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - DGCCRF |
MME. DEVOS | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - SCL - LABORATOIRE DU HAVRE | MINISTERE ECONOMIE FINANCES - SCL - LABORATOIRE DU HAVRE |
M. QUEIROLO | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE | SCL - LABORATOIRE DE MARSEILLE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. LORGE | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGPE / DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGPE / DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. LAGARDERE | ITERG | ITERG |
MME. RIGAL | LABORATOIRE FRANCEAGRIMER | LABORATOIRE FRANCEAGRIMER |
M. CAMILLERI | UPSCIENCE | UPSCIENCE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. VICTOIRE | CHARLES VICTOIRE | CHARLES VICTOIRE |
M. BLANC | EXPERAGRO | EXPERAGRO |
MME. LACOSTE | LACOSTE FLORENCE | LACOSTE FLORENCE |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation