
Accédez  aux tutoriels
- La Commission de normalisation X34B est le miroir du CEN/TC 335 « Solid Biofuels ».
| CEN/TC 335 | BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES |
| ISO/TC 238 | BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES |
| ISO/TC 238/WG 2 | CARACTéRISTIQUES ET CLASSES DE CARBURANTS |
| ISO/TC 238/WG 1 | TERMINOLOGIE |
| ISO/TC 238/WG 6 | ÃCHANTILLONNAGE ET PRéPARATION D'éCHANTILLONS |
| ISO/TC 238/WG 4 | MéTHODES D'ESSAIS PHYSIQUES ET MéCANIQUES |
| ISO/TC 238/WG 5 | MéTHODES D'ESSAIS CHIMIQUES |
| ISO/TC 238/WG 7 | SéCURITé DES BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES |
| ISO/TC 238/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 238/TG 1 | BIOCHARBON |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BOUDET | EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST | EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES FR |
| MME. MANGOLD | EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST | EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES FR |
| M. FOUASSIER | PEARL BIOENERGIE FRANCE | PEARL BIOENERGIE FRANCE |
| M. PASCAL | PEARL BIOENERGIE FRANCE | PEARL BIOENERGIE FRANCE |
| M. DUFOURNY | SOLER | SOLER |
| M. HARCOURT | SOLER | SOLER |
| M. HAUSER | SOLER | SOLER |
| M. HELAINE | SUEZ RPP 30100101 | SUEZ INTERNATIONAL |
| M. DE CHERISEY | SYND NAT PRODUCTEURS GRANULES DE BOIS | SYND NAT PRODUCTEURS GRANULES DE BOIS |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. RABOT-QUERCI | EIFER | EDF |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. IZARD | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
| MME. PELLISSIER | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| MME. VAUCLIN | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BICHOT | ADEME | ADEME |
| M. BUREL | ADEME | ADEME |
| M. LE HESRAN | ADEME | ADEME |
| MME. VIDAL | ADEME | ADEME |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LAMBRE | SOCOR | GROUPE CARSO |
| M. VARLAMOFF | SOCOR | GROUPE CARSO |
| M. CHARRIER | INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA | INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA |
| MME. DENIS | INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA | INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA |
| M. CAMPARGUE | RAGT ENERGIE | RAGT ENERGIE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. STOUVENEL | INERIS | INERIS |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation