-
Microbiologie des eaux
AFNOR/T90D
- Domaine : QUALITE DE L'EAU
- Secteur d'activité : Environnement et Eau
- Filière : Française
- Normes d’analyses microbiologiques des eaux environnementales et sanitaires.Ensemble des méthodes d’essais générales pour la surveillance sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et environnementales impliquant les polluants microbiologiques.Tous milieux hydrauliques environnementaux.Informations complémentaires
- Président : PIERLOT Eric (AGLAE)
- Secrétaire : GAUDRIER Arnaud (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 147 | QUALITé DE L'EAU |
| CEN/TC 230 | ANALYSE DE L'EAU |
| ISO/TC 147/SC 1 | TERMINOLOGIE |
| ISO/TC 147/SC 4 | MéTHODES MICROBIOLOGIQUES |
| ISO/TC 34/SC 9/WG 5 | MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS - MILIEUX DE CULTURE (JWG ENTRE L'ISO/TC 34/SC 9 ET L'ISO/TC 147/SC 4) |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 17 | LEGIONELLA PAR PCR |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 18 | E. COLI |
| CEN/WS 082 | AQUAVIR |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 25 | BACTéRIES D'ORIGINE HYDRIQUE ET BACTéRIES NOSOCOMIALES |
| CEN/TC 147/WG 22 | MANIPULATEURS à CONTRôLE MANUEL DE DéPLACEMENT DE |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 26 | "SARS-COV-2 IN WASTEWATER" |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 27 | MICRO-ORGANISMES REVIVIFIABLES |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 28 | "GENERAL REQUIREMENTS FOR PCR-BASED METHODS" |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 29 | ENTéROCOQUES |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 30 | DéNOMBREMENT DES ESCHERICHIA COLI - MéTHODE PAR FILTRATION SUR MEMBRANE |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 31 | ACINETOBACTER BAUMANNII |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 32 | NOROVIRUS |
| ISO/TC 147/SC 4/WG 33 | SPORES DE MICRO-ORGANISMES ANAéROBIES SULFITO-RéDUCTEURS |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BICHOT | BIO-RAD FRANCE | BIO-RAD FRANCE |
| MME. FORESTIER | BIO-RAD FRANCE | BIO-RAD FRANCE |
| M. FAYE | GL-BIOCONTROL | GL-BIOCONTROL |
| MME. HEILI | MILLIPORE SAS | MILLIPORE SAS |
| M. PASTORI | MILLIPORE SAS | MILLIPORE SAS |
| MME. SIEBMAN | MILLIPORE SAS | MILLIPORE SAS |
| MME. BUHOT ROCHE | CYTIVA EUROPE GMBH | SOCIETE PALL FRANCE |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BALDOVINI | CONSEIL DEP DU VAR - LAB DEP ANALYSES INGENIERIE | ASLAE |
| M. BARANEK | DEPARTEMENT 77 - LDA | ASLAE |
| MME. BARBISAN | DEPARTEMENT 77 - LDA | ASLAE |
| MME. CAUTELA | DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DSEA | ASLAE |
| M. DURAND | LAB DEPARTEMENTAL 31 - EAU - VETERINAIRE - AIR | ASLAE |
| MME. GUIBBERT | CONSEIL DEPARTEMENTAL - LEAV 85 | ASLAE |
| MME. LAFARGUE | LAB DEPARTEMENTAL 31 - EAU - VETERINAIRE - AIR | ASLAE |
| M. LE HONG | LABO DEPT VETERINAIRE & HYDROLOGIE | ASLAE |
| M. LEGENT | LABOCEA | ASLAE |
| M. CHAPERON | CAPSIS | CAPSIS |
| MME. COURTOIS | SUEZ SA | FP2E |
| MME. NAKACHE DANGLOT | SAUR | FP2E |
| MME. POTY | ANJOU RECHERCHE GIE - VEOLIA ENVIRONNEMENT | FP2E |
| M. LE GENDRE | IDEXX SARL | IDEXX SARL |
| M. ROUSSELIN | IDEXX SARL | IDEXX SARL |
| M. BAILLY | NESTLE WATERS MT | NESTLE WATERS MT |
| M. BENISMAIL | NESTLE WATERS MT | NESTLE WATERS MT |
| M. LACROIX | NESTLE WATERS MT | NESTLE WATERS MT |
| M. MAGNET | SAEME - SA EAUX MINERALES EVIAN | SAEME - SA EAUX MINERALES EVIAN |
| MME. MORDANT | SAEME - SA EAUX MINERALES EVIAN | SAEME - SA EAUX MINERALES EVIAN |
| MME. GENTIEN | SOLABIA | SOCIETE LA BIOCHIMIE APPLIQUEE |
| MME. WENTRUP | SOLABIA | SOCIETE LA BIOCHIMIE APPLIQUEE |
| M. GROSS | THERMO ELECTRON SAS | THERMO ELECTRON SAS |
| MME. BARRANDON | THERMO FISHER DIAGNOSTICS | THERMO FISHER DIAGNOSTICS |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. OUARY | CONSEIL DEP DU VAR - LAB DEP ANALYSES INGENIERIE | CONSEIL DEP DU VAR - LAB DEP ANALYSES INGENIERIE |
| MME. BARROUILHET | EDF DISC DSC SAINT DENIS | EDF |
| MME. BINET | EDF - R&D | EDF |
| M. ZARZELLI | SIAAP | SIAAP |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. LAFARGUE | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. MURET | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION |
| M. ROCQUE | AXSCIENCES | AXSCIENCES |
| M. CHATIGNY | BIOMERIEUX SA RPP 80098572 | BIOMERIEUX SA RPP 80098572 |
| MME. BERTHET | BIOSELLAL | BIOSELLAL |
| M. SELLAL | BIOSELLAL | BIOSELLAL |
| M. VENTOSA | BIOSELLAL | BIOSELLAL |
| M. BOUBETRA | BIPEA | BIPEA |
| M. CONSTANTIN | BIPEA | BIPEA |
| M. CARLIER | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| MME. ENKIRI | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| M. BRENON | DEPARTEMENT DE COTE D OR - LABORATOIRE DEPTAL | DEPARTEMENT DE COTE D OR - LABORATOIRE DEPTAL |
| MME. CORDIER | DEPARTEMENT DE COTE D OR - LABORATOIRE DEPTAL | DEPARTEMENT DE COTE D OR - LABORATOIRE DEPTAL |
| MME. DUMONT | DIAMIDEX | DIAMIDEX |
| M. MOULIN | EAU DE PARIS | EAU DE PARIS |
| MME. RADIGUET | EAU DE PARIS | EAU DE PARIS |
| MME. SCHNEIDER | EUROFINS EXPERTISE MICROBIOLOGIQUE FRANCE | EUROFINS EXPERTISE MICROBIOLOGIQUE FRANCE |
| MME. CORDIER | EUROFINS HYDROLOGIE EST | EUROFINS HYDROLOGIE EST |
| M. LOSFELD | EUROFINS HYDROLOGIE EST | EUROFINS HYDROLOGIE EST |
| M. PARIS | EUROFINS EXPERTISE MICROBIOLOGIQUE FRANCE | EUROFINS HYDROLOGIE EST |
| . GUICHET | EUROFINS LABO MICROBIOLOGIE OUEST | EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX OUEST |
| MME. RAFFIN | EUROFINS LABO MICROBIOLOGIE OUEST | EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX OUEST |
| MME. GRILLON | CAR | GROUPE CARSO |
| MME. MARTHINO | CARSO - LSEHL | GROUPE CARSO |
| MME. ARAIZ | IAGE | IAGE |
| M. MORVAN | NORMEC ABIOLAB ADGENE | NORMEC ABIOLAB ADGENE |
| MME. CASTEL | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
| MME. PLANCHON | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
| M. ROBINO | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
| M. CIRELLA | SARTORIUS FRANCE | SARTORIUS FRANCE |
| MME. JANKOVIC | SARTORIUS FRANCE | SARTORIUS FRANCE |
| M. CADIERGUES | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| MME. SECHAUD | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| MME. TAMACHE | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| MME. DEFER | SILLIKER | SILLIKER |
| MME. ZOZ | SILLIKER | SILLIKER |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. GUARINI | AGLAE | AGLAE |
| M. MOLINIER | AGLAE | AGLAE |
| M. PIERLOT | AGLAE | AGLAE |
| M. CHESNOT | ANSES - LABORATOIRE HYDROLOGIE DE NANCY | ANSES MAISONS ALFORT |
| M. GASSILLOUD | ANSES - LABORATOIRE HYDROLOGIE DE NANCY | ANSES MAISONS ALFORT |
| MME. ROMAN | ANSES MAISONS ALFORT | ANSES MAISONS ALFORT |
| MME. GRANDCLEMENT | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
| MME. VIGEON | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
| MME. CHAUMET | EHESP RPP 23650568 | ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE |
| MME. GERARD | EHESP RPP 23650568 | ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE |
| MME. ROLLAND | ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE | ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE |
| M. CAILLAUD | PHILIPPE CAILLAUD | PHILIPPE CAILLAUD |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
