-
Systèmes à turbines éoliennes
AFNOR/UF 88
- Domaine : PRODUCTION-TRANSFORMATION
- Secteur d'activité : Electrotechnologies
- Filière : Française
- Eoliennes, sous-systèmes d’éoliennes tels que les systèmes mécaniques et électriques internes, les structures de support et les systèmes de protection et de commande.Exigences de conception, intégrité des systèmes, techniques de mesures et procédures d’essai.Tous secteurs.
-
Président : NASSE Aurélie (TOTALENERGIES ONE TECH)
-
Secrétaire : HEMRI Nawelle (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CLC/TC 88 | EOLIENNES |
| IEC/TC 88/MT 11 | ACOUSTIC NOISE MEASUREMENT TECHNIQUE |
| IEC/TC 88/WG 15 | ASSESSMENT OF WIND RESOURCE, ENERGY YIELD AND SITE SUITABILITY INPUT CONDITIONS FOR WIND POWER PLANTS |
| IEC/TC 88/JWG 25 | COMMUNICATIONS FOR MONITORING AND CONTROL OF WIND POWER PLANTS |
| IEC/TC 88/MT 3-2 | DESIGN REQUIREMENTS FOR FLOATING OFFSHORE WIND TURBINES |
| IEC/TC 88/WG 3 | DESIGN REQUIREMENTS FOR OFFSHORE WIND TURBINES |
| IEC/TC 88/MT 1 | DESIGN REQUIREMENTS FOR WIND TURBINES |
| IEC/TC 88/MT 23 | FULL-SCALE STRUCTURAL TESTING OF ROTOR BLADES |
| IEC/TC 88/MT 24 | LIGHTNING PROTECTION FOR WIND TURBINES |
| IEC/TC 88/MT 13 | MEASUREMENT OF MECHANICAL LOADS |
| IEC/TC 88/PT 61400-12-2 | POWER PERFORMANCE MEASUREMENTS VERIFICATION OF ELECTRICITY PRODUCING WIND TURBINES |
| IEC/TC 88/MT 2 | MICRO, SMALL, AND MEDIUM WIND TURBINES |
| IEC/TC 88/AHG 1 | TERMINOLOGY IN THE FIELD OF WIND TURBINES |
| IEC/TC 88/JWG 1 | WIND TURBINE GEARBOXES |
| IEC/TC 88/MT 12-1 | WIND TURBINE POWER PERFORMANCE TESTING |
| IEC/TC 88/WG 27 | SIMULATION MODELS FOR GRID CONNECTION |
| IEC/TC 88/MT 6 | WIND TURBINES - TOWER AND FOUNDATION DESIGN |
| IEC/TC 88/PT 61400-40 | ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) - REQUIREMENTS AND TEST METHODS |
| IEC/TC 88/PT 61400-7 | SAFETY OF WIND TURBINES POWER CONVERTERS |
| IEC/TC 88/PT 61400-12-4 | POWER PERFORMANCE VERIFICATION OF ELECTRICITY PRODUCING WIND TURBINES BASED ON NUMERICAL SITE CALIBRATION |
| IEC/TC 88/MT 30 | WIND TURBINES Â PART 30: SAFETY OF WIND TURBINE GENERATOR SYSTEMS (WTGS) - GENERAL PRINCIPLES FOR DESIGN |
| IEC/TC 88/PT 61400-101 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS - PART 101: GENERAL REQUIREMENTS FOR WIND TURBINE PLANTS |
| IEC/TC 88/PT 61400-50-3 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS - PART 50-3: USE OF NACELLE MOUNTED LIDARS FOR WIND MEASUREMENTS |
| IEC/TC 88/PT 61400-8 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS - PART 8: DESIGN OF WIND TURBINE STRUCTURAL COMPONENTS |
| IEC/TC 88/PT 61400-28 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS - PART 28: THROUGH LIFE MANAGEMENT AND LIFE EXTENSION OF WIND POWER ASSETS |
| IEC/TC 88/PT 61400-11-2 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS - PART 11-2: MEASUREMENT OF WIND TURBINE NOISE CHARACTERISTICS IN RECEPTOR POSITION |
| IEC/TC 88/PT 61400-29 | MARKING AND LIGHTING OF WIND TURBINES |
| IEC/TC 88/PT 61400-50-4 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS - PART 50-4: USE OF FLOATING LIDARS FOR WIND MEASUREMENTS |
| IEC/TC 88 | SYSTèMES DE GéNéRATION D'éNERGIE éOLIENNE |
| IEC/TC 88/PT 61400-9 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS - PART 9: PROBABILISTIC DESIGN MEASURES FOR WIND TURBINES |
| IEC/TC 88/PT 61400-31 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS - PART 31: SITING RISK ASSESSMENT |
| IEC/TC 88/PT 61400-28-2 | DECOMMISSIONING AND PREPARATION FOR RECYCLING |
| IEC/TC 88/MT 5 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS - PART 5: WIND TURBINE BLADES |
| IEC/TC 88/MT 12 | POWER PERFORMANCE |
| IEC/TC 88/AHG 28 | STRATEGY FOR SUSTAINABILITY |
| IEC/TC 88/AHG 29 | REVISION OF TC 88 SCOPE |
| IEC/TC 88/PT 61400-16 | STANDARD FORMAT FOR SHARING POWER CURVES AND ASSOCIATED INFORMATION |
| IEC/TC 88/MT 50 | WIND MEASUREMENT |
| IEC/TC 88/PT 61400-50-5 | USE OF SCANNING DOPPLER LIDARS FOR WIND MEASUREMENTS |
| IEC/TC 88/PT 61400-32 | Â OPERATIONS AND MAINTENANCE OF BLADES |
| IEC/TC 88/PT 61400-60 | WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS Â PART 60: VALIDATION OF COMPUTATIONAL MODELS |
| CLC/TC 88/WG 06 | ÂTOWERS AND FOUNDATION DESIGN - COMMON MODIFICATION EN 61400-6 |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DENNETIERE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
| M. THIBERT | RTE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
| M. VIEL | RTE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LEPEUPLE | ARC INFORMATIQUE | ARC INFORMATIQUE |
| MME. JULIEN | BUREAU VERITAS LABORATOIRES | BUREAU VERITAS LABORATOIRES |
| M. DANG | ENGIE RENOUVELABLES | ENGIE RENOUVELABLES |
| M. QUIÉVY | ENGIE RENOUVELABLES | ENGIE RENOUVELABLES |
| M. STEIN | ENGIE GREEN FRANCE | ENGIE RENOUVELABLES |
| M. UHL | ENGIE GREEN FRANCE | ENGIE RENOUVELABLES |
| M. FILIPOT | FRANCE ENERGIES MARINES | FRANCE ENERGIES MARINES |
| M. LABA | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
| M. VERTALLIER | SAIPEM SA | SAIPEM SA |
| MME. BACHAALANY | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. DI DOMENICO | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. ZOGHDAR | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. BLACK | VAISALA FRANCE SAS | VAISALA FRANCE SAS |
| M. CHAMPNEYS | VAISALA FRANCE SAS | VAISALA FRANCE SAS |
| M. DATTA | VAISALA FRANCE SAS | VAISALA FRANCE SAS |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MONROY | EDF | EDF |
| M. ROCHEREAU | EDF | EDF |
| MME. SCHMICH-YAMANE | EDF DTG | EDF |
| M. LE PERSON | FFIE - FEDERATION FRANCAISE DES INTEGRATEURS ELEC | FFIE - FEDERATION FRANCAISE DES INTEGRATEURS ELEC |
| M. ARIÑO | ERICO FRANCE SARL | GIMELEC |
| M. CHARDONNEREAU | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| MME. DALISSON | SER | SER |
| M. GIRARD | ENGIE GREEN FRANCE | SER |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ARNAL | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DO | METEODYN | METEODYN |
| M. LEONARD | METEODYN | METEODYN |
| M. BOUNHOURE | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. EL SIED | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. MRAVAK | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH |
| MME. NASSE | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. ORDONEZ VARELA | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH |
| MME. LUDIVION | UNM | UNM |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation