Accédez  aux tutoriels
Thématique
La mesure de la radioactivité dans l’environnement
Secteur d’application
Secteur nucléaire civil
Aspects couverts
Les prélèvements et les mesures de l’activité des radionucléides dans l'environnement atmosphérique, dans les eaux environnementales et les eaux de rejet, dans les sols, dans les bio-indicateurs, dans les aliments, dans les matériaux de construction.
Note : les travaux sur l’échantillonnage et la mesure des radionucléides dans les matériaux de construction sont menés en collaboration avec la commission AFNOR SDR.
Informations complémentaires
La commission assure le suivi des travaux de l’ISO/TC 85/SC 2/WG 17 et de l’ISO/TC 147/SC 3.
ISO/TC 85 | ÉNERGIE NUCLÉAIRE, TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES, ET RADIOPROTECTION |
ISO/TC 85/SC 2 | RADIOPROTECTION |
ISO/TC 147 | QUALITÉ DE L'EAU |
CEN/TC 230 | ANALYSE DE L'EAU |
ISO/TC 85/SC 2/WG 17 | MESURAGES DE LA RADIOACTIVITÉ |
CEN/TC 351/WG 3 | RAYONNEMENTS PROD CONSTRUCTION |
ISO/TC 147/SC 3 | MESURAGES DE LA RADIOACTIVITÉ |
CEN/TC 430 | ENERGIE NUCLÉAIRE, TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES ET PROTECTION RADIOLOGIQUE |
ISO/TC 147/SC 3/ADG 1 | TRAVAUX DE NORMALISATION FUTURS CONCERNANT LES MESURAGES DE LA RADIOACTIVITÉ |
ISO/TC 147/SC 3/WG 13 | SPECTROMÈTRE GAMMA |
ISO/TC 147/SC 3/WG 16 | SPECTROMÉTRIE ALPHA |
ISO/TC 147/SC 3/WG 14 | ICP/MS : SPECTROGRAPHIE DE MASSE ICP |
ISO/TC 147/SC 3/WG 15 | COMPTAGE PAR SCINTILLATION LIQUIDE ET COMPTAGE PROPORTIONNEL |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BLAIS | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
M. DUVAIL | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
. LOESS | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
M. TENAILLEAU | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
MME. BOULET | ASNR FONTENAY | ASNR FONTENAY |
MME. DALENCOURT | ASNR FONTENAY | ASNR FONTENAY |
MME. MEYER | ASNR FONTENAY | ASNR FONTENAY |
MME. SINGH | ASNR FONTENAY | ASNR FONTENAY |
MME. BANATE | BNEN | BNEN |
MME. CAILLAT-MAGNABOSCO | BNEN | BNEN |
MME. GESLIN | BNEN | BNEN |
MME. GRAVIER-FOUHAL | CEA CENTRE DE CADARACHE | CEA CENTRE DE CADARACHE |
M. VIO | CEA CENTRE DE CADARACHE | CEA CENTRE DE CADARACHE |
M. MOKILI | ECOLE DES MINES DE NANTES | ECOLE DES MINES DE NANTES |
MME. BACCHETTA | EDF - CEIDRE-DLAB-CHIMIE | EDF - CEIDRE-DLAB-CHIMIE |
M. LELONG | EDF - CEIDRE-DLAB-CHIMIE | EDF - CEIDRE-DLAB-CHIMIE |
M. MARCHAND | EDF - DIP NN | EDF - DIP NN |
MME. BKHACH | EDF - DIPNN - DIRECTION TECHNIQUE | EDF - DIPNN - DIRECTION TECHNIQUE |
. NAIT-ALI | EDF - DIRECTION INDUSTRIELLE | EDF - DIRECTION INDUSTRIELLE |
MME. BOYER | EDF CIDEN | EDF CIDEN |
M. DANIEL | EUROFINS EICHROM EUROPE - LABORATOIRES EICHROM | EUROFINS EICHROM EUROPE - LABORATOIRES EICHROM |
MME. MOLINIE | EUROFINS EICHROM EUROPE - LABORATOIRES EICHROM | EUROFINS EICHROM EUROPE - LABORATOIRES EICHROM |
MME. LE FERREC | IMT TRANSFERT | IMT TRANSFERT |
M. CALDEIRA IDEIAS | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
M. D'AMICO | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
MME. DE VISMES OTT | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
MME. HELLER | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
M. MORIN | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
M. PIERRARD | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
M. VERSCHAEVE DE SOUSA | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
M. CORTES | ITER ORGANIZATION | ITER ORGANIZATION |
M. WERTH | MIRION TECHNO PREMIUM ANALYSE SAS | MIRION TECHNO PREMIUM ANALYSE SAS |
MME. DECOSSE | ORANO DEMANTELEMENT | ORANO DEMANTELEMENT |
M. PUYDARRIEUX | ORANO DEMANTELEMENT | ORANO DEMANTELEMENT |
M. QUIEDEVILLE | ORANO DEMANTELEMENT | ORANO DEMANTELEMENT |
M. RAY | ORANO DEMANTELEMENT | ORANO DEMANTELEMENT |
M. BERTIL | ORANO DS - DEMANTELEMENT ET SERVICES | ORANO DS - DEMANTELEMENT ET SERVICES |
M. BERLAND | ORANO MINING | ORANO MINING |
MME. ROYER | PE@RL | PE@RL |
M. TURCK | SCL - LABORATOIRE DE LILLE | SCL - LABORATOIRE DE LILLE |
M. PERRIN | SDEC FRANCE | SDEC FRANCE |
M. LACKNER | TECH SYSTEMES | TECH SYSTEMES |
MME. BOMBARD | TRISKEM INTERNATIONAL | TRISKEM INTERNATIONAL |
M. BODET | UNPG | UNPG |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. ARDILLIER | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA |
M. BOHAUD | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA |
M. CARITEY | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA |
MME. CHAMPION | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA |
MME. DINANT | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA |
MME. GOBRON | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA |
M. SEMENT | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS - ANDRA |
MME. AMEON | ALGADE | ALGADE |
M. CHARDAT | ALGADE | ALGADE |
M. CHOTARD | CEA | CEA |
MME. CONAN-LABBE | CEA | CEA |
MME. FEVRE | CEA | CEA |
M. LEPRIEUR | CEA | CEA |
MME. BORDIER-OLIVEIRA | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE |
M. DJAFFAR | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE |
M. MACHURON-MANDARD | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE |
M. FRANCISCO | CERIB | CERIB |
M. VALLEE | EDF - CNPE DE CHINON | EDF - CNPE DE CHINON |
M. HEMIDY | EDF - DPN UNIE | EDF - DPN UNIE |
M. BUCCIERO | ELVIA RADIOPROTECTION | ELVIA RADIOPROTECTION |
MME. CALVET | ORANO DEMANTELEMENT - TRICASTIN | ORANO DEMANTELEMENT - TRICASTIN |
MME. GAUTIER | ORANO RECYCLAGE | ORANO RECYCLAGE |
MME. DE SLOOVERE | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
MME. DUVAL | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
MME. TREBERT | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
MME. DALLEMAGNE | VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE | VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE |
M. THOMAS | VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE | VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE |
MME. VELA | VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE | VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. AUGERAY | AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE RADIOPROTECTION | AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE RADIOPROTECTION |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BAGLAN | CEA SACLAY | CEA SACLAY |
M. BRUN | CEA SACLAY | CEA SACLAY |
MME. LECUYER | CEA SACLAY | CEA SACLAY |
M. MACHETTO | CEA SACLAY | CEA SACLAY |
M. RATSIRAHONANA | CEA SACLAY | CEA SACLAY |
M. SCAPOLAN | CEA SACLAY | CEA SACLAY |
M. DUDA | CEA VALDUC | CEA VALDUC |
M. LOSSET | CEA VALDUC | CEA VALDUC |
MME. LOYEN | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
M. MANIFICAT | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
M. MASSON | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
MME. MICHIELSEN | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
MME. VIGNAUD | IRSN - SIREN RADIE | IRSN - SIREN RADIE |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation